Seuraennätykset
Kunniakirja, seuraennätykset.pdf (1.3 MB) Tulostettava versio |
|
Kunniakirjan täyttöohje.pdf (1.3 MB) |
SEURAENNÄTYKSET
(laji, sarja, ampuja, tulos, vuosi/paikka)
Seuraennätyksen voi ampua SaSAa edustava SaSA:n ampuja ennätyskelpoisissa tai siitä suuremmissa kisoissa, aluemestaruuskisoissa ja seuran mestaruuskilpailuissa, jotka tulee järjestää kuin ennätyskelpoiset kilpailut.
=================================================================================================
HAULIKKOLAJIT
Skeet 125+F/75+F | ||||
Y | Jukka Paananen | 118/125 | 1.-2.9. | Hälvälä |
Y | Teemu Lintula | 118/125 | 6.-7.8.2011 | Sipoo |
Y | Teemu Lintula | 117+24 | 28.6.2009 | Lempäälä |
Y | Jukka Paananen | 117+24 | 9.5.2010 | Hyvinkää |
Y | Joukkue (Hoffren, Lintula, Paananen | 342 | 6.-7.8.2011 | Sipoo |
Y20 | Max Ekman | 112/125 | 9.-10.8.2014 | Hyvinkää |
Y50 | Arto Timonen | 112/125 | 11.-13.8.2017 | Loppi |
Y60 | Olli Kielo | 112/125 | 15. - 16.6.2019 | Loppi |
Kansallinen skeet 100K | ||||
Y | Mikko Rauman | 91/100 | 17.8.2019 | Ylistaro |
Y50 | Arto Timonen | 92/100 | 16.9.2017 | Oulu |
Y60 | Olli Kielo | 89/100 | 25.8.2018 | Hyvinkää |
Y70 | Pekka Talvi | 88/100 | 25.8.2019 | Hyvinkää |
Kaksoistrap 150+F/120+F | ||||
Y | Mikko Mäkitalo | 144 | 7.10.2006 | Granada |
Y | Mikko Mäkitalo | 144+45 | 7.10.2006 | Granada |
Y20 | Mikko Mäkitalo | 174 | 1996 | |
Y17 | Mikko Mäkitalo | 105 | 1994 | |
Y50 | ||||
Y60 | ||||
Y70 | Juhani Manninen | 102/150 | 29.8.2021 | Orimattila |
N | Maija Laine | 66 | 2004 | |
Y55 | Juhani Manninen | 87+32=119 | 15.7.2006 | Orimattila |
Y65 | Leo Jäderholm | 74+29=103 | 15.7.2006 | Orimattila |
Y70 | Seppo Malmikankare | 84+29=113 | 23.7.2005 | Orimattila |
Y | Joukkue (Manninen, Mäkitalo, Saarinen) | 355 | 24.7.2005 | Orimattila |
Y55 | Joukkue (Jäderholm, Malmikankare, Manninen | 238 | 8.7.2007 | Orimattila |
Kansallinen trap 125+F/75+F | ||||
Y | Ari Simola | 119(SE) | 20.7.2008 | Karstula |
Y | Ari Simola | 119+25=144 (FSE) | 20.7.2008 | Karstula |
Y20 | Mikko Mäkitalo | 90 | 1996 | |
Y17 | Mikko Mäkitalo | 88 | 1994 | |
Y55 | Juhani Manninen | 66+25=91 | 16.6.2077 | Lempäälä |
Y65 | Juhani Jauhiainen | 63+20=83 | 15.6.2008 | Orimattila |
Y70 | Seppo Malmikankare | 67+20=87 | 12.6.2004 | Lempäälä |
N | Maija Laine | 62+23=85 | 4.7.2009 | Salo |
Y | Joukkue (Manninen, Saarinen, Simola) | 338 | 23.7.2006 | Lempäälä |
Y55 | Joukkue (Jauhiainen, Ruohonen, Manninen)(JSE) | 195 | 7.8.2010 | Orimattila |
Trap 125+F/75+F | ||||
Y | Tommi Andelin | 121 | 6.8.2006 | Mäntsälä |
Y | Tommi Andelin | 121+18=139 | 6.8.2006 | Mäntsälä |
Y17 | Mikko Mäkitalo | 89 | 1993 | |
M20 | Mika Nummenpää | 100/125 | 12.4.2024 | Lonato/Italia |
Y55 | Juhani Manninen | 48 | 11.8.2007 | Lahti |
Y65 | Juhani Jauhiainen | 56+18=74 | 11.8.2007 | Lahti |
Y70 | Seppo Malmikankare | 57+14=71 | 13.8.2005 | Orimattila |
Y | Joukkue (Andelin, Haklin, Saarinen) | 325 | 1.7.2007 | Lempäälä |
Y55 | Joukkue (Jauhiainen, Malmikankare, Manninen) | 154 | 11.8.2007 | Lahti |
Automaattitrap 125+F/75+F | ||||
Y | Ari Simola | 114 | 11.6.2005 | Orimattila |
Y | Ari Simola | 114+23=137 | 11.6.2005 | Orimattila |
Y17 | Mikko Mäkitalo | 65/75 | 1993 | |
M20 | Mika Nummenpää | 73/100 | 3.8.2024 | Orimattila |
Y55 | Juhani Manninen | 63+16=79 | 9.6.2006 | Loppi |
Y65 | Juhani Jauhiainen | 60+15=75 | 17.8.2007 | Orimattila |
Y70 | Seppo Malmikankare | 64+14=78 | 11.6.2005 | Orimattila |
N | Maija Laine | 55/75 | 2004 | |
Y | Joukkue (Haklin, Saarinen, Simola) | 317 | 11.6.2005 | Orimattila |
Y55 | Joukkue (Jauhiainen, Malmikankare, Manninen) | 179 | 9.6.2006 | Loppi |
=================================================================================================
ILMAKIVÄÄRILAJIT 22.10.2022 >>
Ilmakivääri 60 ls pysty
M | Tero Hovila | 609.5 | 25.2.2015 Salo |
M20 | Jyry Laaksonen | 596.2 | 23.2.2019 Kankaanpää |
M18 | Rasmus Zadraks | 595.2 | 26.2.2020 Salo |
N | Minea Terkola | 624.9 | 12.2.2023 Salo |
N20 | Minea Terkola | 624.9 | 4.1.2023 Sävsjö |
N20F | Minea Terkola | 255.1 | 20.1.2023 Kisakallio |
N18 | Minea Terkola | 625.1 | 12.2.2023 Salo |
Joukkuetulos
Y | Mira Terkola, Anni Suominen, Rasmus Zadraks | 1800.8 | 23.3.2024 Turku |
Y20 | Minea Terkola, Anni Suominen, Rasmus Zadraks | 1806.9 | 24.3.2024 Turku |
N | Julia Rannikko, Minea Terkola, Helmi Pietinalho | 1847.0 | 23.3.2024 Turku |
N20 | Minea Terkola, Mira Terkola, Helmi Pietinalho | 1841.7 | 3.3.2023 Espoo |
N18 | Minea Terkola, Mira Terkola, Helmi Pietinalho | 1810.2 | 7.11.2021 Säkylä |
Ilmakivääri 40/30/20 ls pysty
M50 | Tero Hovila | 405.7 | 19.1.2020 Espoo |
M60 | Ilkka Ratamo | 398.2 | 16.3.2022 Salo |
Y70 | Markku Haklin | 390.2 | 13.3.2024 Salo |
Y75 | Jussi Ruohonen | 357.0 | 31.3.2017 Tampere |
Y80 | Jussi Ruohonen | 331.4 | 8.12.2019 Turku |
M16 | Rasmus Zadraks | 398.8 | 13.12.2019 Espoo |
N | Julia Rannikko | 407.6 | 8.4.2018 Lohja/Kisakallio |
N50 | Eeva Kyrönlahti | 393.7 | 22.2.2017 Salo |
N60 | Eeva Kyrönlahti | 383.7 | 13.3.2024 Salo |
N18 | Veena Koskinen | 362.6 | 6.2.2016 Rauma |
N16 | Helmi Pietinalho | 414.9 | 13.3.2024 Salo |
14HT | Minea Terkola | 303.4 | 27.4.2019 Salo |
14VT | Minea Terkola | 302.4 | 28.3.2019 Salo |
12VT | Stella Terkola | 183.7 | 8.4.2024 Salo |
11-14A | Laszlo Petrovan | 195.7 | 8.2.2020 Turku |
10IT | Niilo Nikkanen | 199.5 | 15.4.2023 Kisakallio |
8IT | Stella Terkola | 183.8 | 28.3.2019 Salo |
Liikuntavammaisten kiväärilajit (R5 40 ls makuu Y50 - Y70)
R5Y50 | Juha-Pekka Saarimaa | 415,3 | 4.3.2015 Salo |
R5Y60 | Jarkko Suominen | 415.9 | 21.2.2018 Salo |
R5Y70 | Jarkko Suominen | 408.2 | 15.3.2023 Salo |
Joukkuetulos
Y50 | Markku Haklin, Tero Hovila, Ilkka Ratamo | 1187.0 | 23.2.2019 Kankaanpää |
N | Koskinen, Pahlman, Rannikko | 1198.4 | 17.2.2018 Pori |
N16 | Minea Terkola, Mira Terkola, Siiri Wessman | 1170.5 | 23.2.2019 Kankaanpää |
Ilmakivääri 3 x 20 ls
M | Jyry Laaksonen | 579 | 6.11.2022 Turku |
M20 | Teemu Hartman | 583 | 10.2.2019 Salo |
M18 | Teemu Hartman | 578 | 14.3.2018 Salo |
M50 | Tero Hovila | 589 | 14.3.2018 Salo |
M60 | Ilkka Ratamo | 587 | 20.3.2022 Salo |
Y70 | Raimo Novari | 558 | 20.3.2013 Salo |
Y75 | Raimo Novari | 539 | 14.3.2018 Salo |
Y80 | Jussi Ruohonen | 527 | 6.4.2019 Tampere |
N | Julia Rannikko | 592 | 14.3.2018 Salo |
N50 | Eeva Kyrönlahti | 575 | 19.3.2016 Turku |
N60 | Eeva Kyrönlahti | 559 | 9.3.2022 Salo |
N20 | Minea Terkola | 594 | 17.11.2024 Kankaanpää |
N18 | Mira Terkola | 584 | 6.11.2022 Turku |
N16 | Helmi Pietinalho | 590 | 17.11.2024 Kankaanpää |
Joukkuetulos
Y | Jyry Laaksonen, Minea Terkola, Mira Terkola | 1746 | 6.11.2022 Turku |
Y20 | Minea Terkola, Mira Terkola, Helmi Pietinalho | 1740 | 6.11.2022 Turku |
Y50 | Markku Haklin, Tero Hovila, Ilkka Ratamo | 1739 | 6.11.2022 Turku |
N16 | Minea Terkola, Mira Terkola, Anni Suominen | 1693 | 6.4.2019 Tampere |
N18 | Minea Terkola, Mira Terkola, Anni Suominen | 1694 | 29.2.2020 Kankaanpää |
N20 | Minea Terkola, Mira Terkola, Helmi Pietinalho | 1763 | 17.11.2024 Kankaanpää |
Ilmakivääri 2 x 30 ls
Y70 | Markku Haklin | 590 | 8.3.2024 Salo |
Y75 | Raimo Novari | 567 | 29.2.2020 Kankaanpää |
Y80 | Jussi Ruohonen | 570 | 10.2.2019 Salo |
Ilmakivääri 60/40 ls makuu
M | Markku Haklin | 625.5 | 4.3.2020 Salo |
M50 | Ilkka Ratamo | 632.7 | 7.3.2018 Salo |
M60 | Markku Haklin | 629.6 | 2.3.2022 Salo |
Y70 | Markku Haklin | 630.3 | 2.3.2024 Turku |
Y75 | Olli Silanto | 618.1 | 31.3.2017 Tampere |
Y80 | Olli Silanto | 604.8 | 6.3.2019 Salo |
M20 | Teemu Hartman | 635.0 | 6.3.2019 Salo |
M18 | Teemu Hartman | 630.5 | 7.3.2018 Salo |
M16 | Teemu Hartman | 630.9 | 30.3.2016 Salo |
N | Julia Rannikko | 627.6 | 5.4.2019 Tampere |
N20 | Helmi Pietinalho | 631.3 | 17.11.2024 Kankaanpää |
N18 | Helmi Pietinalho | 630.1 | 5.11.2022 Turku |
N16 | Helmi Pietinalho | 421.4 | 1.3.2023 Salo |
N50 | Eeva Kyrönlahti | 620.7 | 30.3.2016 Salo |
N60 | Eeva Kyrönlahti | 620.1 | 3.3.2022 Salo |
Joukkuetulos
Y | Hartman, Jääskeläinen,Wessman | 1866.9 | 9.2.2019 Salo |
Y50 | Haklin, Laine, Ratamo | 1873.0 | 31.3.2017 Tampere |
N | Julia Rannikko, Minea Terkola, Mira Terkola | 1867.5 | 2.3.2024 Turku |
N20 | Helmi Pietinalho, Minea Terkola, Mira Terkola | 1853.3 | 19.3.2022 Salo |
N18 | Helmi Pietinalho, Minea Terkola, Mira Terkola, | 1867,0 | 5.11.2022 Turku |
PIENOISKIVÄÄRILAJIT
Pienoiskivääri 60/40/30/20 ls makuu
M | Tero Hovila | 621.3 | 1.8.2023 Salo |
M50 | Tero Hovila | 617.6 | 6.8.2019 Salo |
M60 | Markku Haklin | 618.8 | 6.8.2019 Salo |
Y70 | Veikko Laine | 604.8 | 1.7.2023 Salo |
Y75 | Olli Silanto | 604.5 | 5.8.2014 Salo |
Y80 | Jussi Ruohonen | 595.8 | 6.7.2019 Salo |
M20 | Teemu Hartman | 617.9 | 8.9.2019 Salo |
M18 | Teemu Hartman | 615.3 | 1.9.2018 Säkylä |
M16 | Teemu Hartman | 403.8 | 4.8.2015 Salo |
14T | Helmi Pietinalho | 303.5 | 1.7.2023 Salo |
12T | Helmi Pietinalho | 207.1 | 2.9.2018 Säkylä |
10T | Max Haklin | 196.1 | 1.9.2024 Salo |
N | Julia Rannikko | 613.8 | 8.9.2019 Salo |
N20 | Minea Terkola | 606.1 | 10.8.2024 Mikkeli |
N50 | Eeva Kyrönlahti | 593.5 | 8.9.2019 Salo |
N60 | Eeva Kyrönlahti | 595.8 | 21.8.2021 |
N18 | Minea Terkola | 610.6 | 10.8.2024 Mikkeli |
N16 | Helmi Pietinalho | 412.4 | 10.8.2024 Mikkeli |
Joukkuetulos
Y | Haklin, Hartman, Jyry Laaksonen | 1840.7 | 8.9.2019 Salo |
Y50 | Haklin.Hovila, Laine | 1827.3 | 26.8.2018 Inkoo |
N | Helmi Pietinalho, Julia Rannikko, Minea Terkola | 1803.6 | 17.8.2024 Salo |
Pienoiskivääri 3 x 20 ls
M | Jyry Laaksonen | 560 | 18.8.2024 Salo |
M50 | Ilkka Ratamo | 575 | 19.8.2014 Salo |
M60 | Markku Haklin | 560 | 13.8.2019 Salo |
M18 | Jyry Laaksonen | 539 | 2.7.2017 Salo |
M16 | Teemu Hartman | 547 | 3.7.2016 Salo |
N | Minea Terkola | 571 | 18.8.2024 Salo |
N50 | Eeva Kyrönlahti | 533 | 7.9.2019 Salo |
N60 | Eeva Kyrönlahti | 531 | 10.8.2021 |
N20 | Minea Terkola | 567 | 11.8.2024 Mikkeli |
N20F | Minea Terkola | 411.9 | 11.8.2024 Mikkeli |
N18 | Minea Terkola | 576 | 11.8.2024 Mikkeli |
N16 | Helmi Pietinalho | 573 | 10.8.2024 Mikkeli |
Joukkuetulos
Y | Jyry Laaksonen, Minea Terkola, Helmi Pietinalho | 1625 | 31.7.2022 Inkoo |
N | Minea Terkola, Julia Rannikko, Helmi Pietinalho | 1684 | 18.8.2024 Salo |
Y50 | Haklin, Laine, Ratamo | 1655 | 26.8.2017 Inkoo |
Y50 | Haklin, Hovila, Ratamo | 1655 | 17.8.2019 Tyrri |
Pienoiskivääri 2 x 30 ls
Y70 | Veikko Laine | 558 | 6.8.2024 Salo |
Y75 | Jussi Ruohonen | 549 | 2.9.2018 Säkylä |
Y80 | Jussi Ruohonen | 556 | 6.9.2020 Säkylä |
Joukkuetulos
Y70 | Ihalainen, Novari, Ruohonen | 1612 | 6.9.2020 Säkylä |
=========================================================================================
300 M KIVÄÄRILAJIT
Vapaakivääri 60 makuu
M | Markku Haklin | 597 | -97 Lahti |
Joukkuetulos (Haklin, Koski, Ratamo) | 1764 | -91 Kustavi |
Vapaakivääri 40 makuu
M50 | Tero Hovila 40 ls | 393 | 26.8.2023 Lahti |
M60 | Markku Haklin 40 ls | 398 | 23.9.2023 Säkylä |
Y70 | Veikko Laine 40 ls | 384 | 23.9.2023 Säkylä |
Y75 | Raimo Novari | 373 | 28.7.2018 Keuruu |
Y80 | Olli Silanto | 373 | 26.5.2018 Säkylä |
Joukkuetulos 40 ls (Hovila, Haklin, Laine,) 1169 26.8.2023 Lahti
Vapaakivääri 3 x 20
M | Markku Haklin | 578 | -90 Lahti |
Joukkuetulos (Haklin, Koski, Ratamo) | 1707 | -90 Lahti |
M50 | Markku Haklin | 575 | 1.9.2007 Lahti |
M60 | Markku Haklin | 561 | 12.9.2015 Lahti |
Joukkuetulos (Ahokas, Haklin, Laine) | 1654 | 10.6.12 Säkylä |
Vapaakivääri 2 x 30 (polvi + makuu)
Y70 | Veikko Laine | 557 | 26.8.2023 Lahti |
Y75 | Jussi Ruohonen | 532 | 26.5.2018 Säkylä |
Y80 | Olli Silanto SE | 528 | 27.7.2019 Hollola/SäSA |
Joukkuetulos (Ihalainen, Ruohonen, Silanto) 1511 19.9.2020 Säkylä
Vakiokivääri 40 makuu
M50 | Kari Nevala 40 ls | 359 | 12.6.2016 Säkylä |
M60 | Markku Haklin 40 ls | 391 | 26.8.2023 Lahti |
Y70 | Raimo Novari 40 ls | 376 | 11.6.2016 Säkylä |
Y75 | Jussi Ruohonen 40 ls | 381 | 30.7.2017 Lahti |
Y80 | Jussi Ruohonen | 367 | 25.5.2019 Säkylä |
Joukkuetulos 40 ls (Haklin, Laine, Ruohonen) 1134 25.5.2019 Säkylä Lahti
Vakiokivääri 3 x 20
M | Markku Haklin | 576 | -93 Lahti |
Joukkuetulos (Haklin, Koski, Ratamo) | 1677 | -90 Kustavi |
M50 | Markku Haklin | 572 | -05 Santahamina |
M60 | Markku Haklin | 554 | 7.8.2016 Oulu |
Joukkuetulos (Ahokas, Haklin, Laine) | 1630 | 10.6.12 Säkylä |
Vakiokivääri 2 x 30 (polvi + makuu)
Y70 | Uolevi Piispanen | 488 | 19.8.2020 Säkylä |
Y75 | Raimo Novari | 525 | ?? |
Y80 | Jussi Ruohonen | 543 | 9.8.2020 Lahti |
Joukkuetulos (Ihalainen, Ruohonen, Silanto) 1476 19.9.2020 Säkylä
KENTTÄAMMUNTA 10 + 10
H | Markku Haklin | 184 | -98 Halikko |
H50 | Seppo Ahokas | 183 | 16.8.06 Halikko |
H60 | Seppo Ahokas | 180 | 10.8.2017 Salo |
H70 | Pellervo Herranen | 161 | -89 Halikko |
H75 | Kalevi Vähäkylä | 124 | 4.8.2016 Salo |
LUODIKKOAMMUNTA
M | Reino Uuttu | 190 | -02 Halikko |
M50 | Ilkka Helenius | 171 | -98 Halikko |
M60 | Ilkka Helenius | 170 | -03 Halikko |
M70 | Jaakko Jaakkola | 114 | -98 Halikko |
N | Leena Suominen | 135 | -04 Halikko |
MUSTARUUTILAJIT
nro 1 Miquelet (Piilukkokivääri)
- Ari Lempiäinen 66 -19 SM Orivesi
nro 5 Cominazzo (Piilukkopistooli)
- Hannu Jyrä 92 14.8.2011 Salo
nro 6 Kuchenreuter (Nallilukkopistooli)
- Pentti Kataja 97 -91 Karlskrona
nro 12 Mariette (Nallilukkorevolveri)
- Hannu Jyrä 97 -01 Salo
nro 14 Tanegashima (Lunttulukkokivääri)
- Ari Lempiäinen 92 -19 SM Orivesi
nro 15 Vetterli (Vapaakivääri)
- Pentti Kataja 97 -93 Orivesi
nro 16 Hizadai (Lunttulukkokivääri)
- Ari Lempiäinen 94 -19 SM Orivesi
nro 21 Manton (Piilukkohaulikko)
- Kalle Helenius 10 -96 Salo
nro 22 Lorenzoni (Nallilukkohaulikko)
- Seppo Malmikankare 24 -90 Orivesi
nro 28 Tanzutsu (Lunttulukkopistooli)
- Hannu Jyrä 90 4.7.2010 Orivesi
nro 36 Pensylvania (Piilukkokivääri)
- Ari Lempiäinen 87 -19 SM Orivesi
nro 93 Smith & Wesson (Takaaladattava revolveri)
- Hannu Jyrä 93 SE 3.7.2011 Sipoo
PISTOOLILAJIT
Isopistooli
M | Jussi Keskitalo | 573 | -90 |
M50 | Matti Anttonen | 571 | 14.8.2014 MK |
Y60 | Jukka Mäkinen | 573 | -98 |
Y70 | Jukka Mäkinen | 554 | -02 |
Y75 | Pertti Toikka | 426 | Salokisat 2022 |
M20 | Janne Terkola | 552 | -03 |
Y17 | Janne Terkola | 542 | -00 |
Joukkuetulos Y (Jaakko Nousiainen, Janne Terkola, Matti Anttonen) 1631 2.9.2012 AM Halikko
Pienoispistooli
Y | Jukka Myllykylä | 581 | -95 |
M50 | Matti Anttonen | 577 | -11 |
Y60 | Jukka Mäkinen | 578 | -94 |
Y70 | Kalevi Terkola | 559 | -00 |
Y75 | Jukka Niemelä | 491 | 3.8.2021 MK |
Y80 | Taisto Kilpinen | 380 | 4.8.2020 MK |
Y17 | Janne Terkola | 557 | -00 |
Y15 | Rami Viljamaa | 367 | -00 |
Joukkuetulos Y (Antti Mäkiranta, Jaakko Nousiainen, Matti Anttonen) 1692 4.9.2011 Säkylä
Joukkuetulos Y50 (Matti Anttonen, Pertti Toikka, Taisto Kilpinen) 1412 6.9.2015 AM Halikko
25m pistooli (Urheilupistooli)
M | Antti Mäkiranta | 571 | 2.8.2016 MK |
M20 | Janne Terkola | 565 | -01 |
N | Karoliina Keskitalo | 573 | -04 |
N20 | Karoliina Keskitalo | 550 | -01 |
N17 | Tia Hoikkala | 569 | -95 |
N15 | Karoliina Keskitalo | 356 | -98 |
12T | Jessica Salo | 184 | 30.7.2024 MK |
Joukkuetulos Y (Antti Mäkiranta, Katja Liimatainen, Janne Terkola) 1697 6.9.2015 AM Halikko
Vakiopistooli
M | Harto Leso | 576 | -71 |
M50 | Harto Leso | 563 | -80 |
Y60 | Jukka Mäkinen | 557 | -93 |
Y70 | Kalevi Terkola | 525 | -98 |
Y75 | Jukka Niemelä | 444 | 10.8.2021 MK |
Y80 | Taisto Kilpinen | 304 | 10.8.2021 MK |
M20 | JanneTerkola | 533 | -03 |
Y17 | Janne Terkola | 533 | -00 |
Y15 | Rami Viljamaa | 538 | -00 |
N20 | Karoliina Keskitalo | 510 | -01 |
N17 | Tia Hoikkala | 528 | -95 |
N | Katja Liimatainen | 544 | 27.7.2014 SM Pori |
Joukkuetulos Y (Janne Terkola, Antti Mäkiranta, Matti Anttonen) 1595 1.9.2013 AM Pori
Joukkuetulos Y50 (Matti Anttonen, Jari-Pekka Savojoki, Taisto Kilpinen) 1310 3.9.2017 AM Säkylä
|
50m pistooli (Vapaapistooli)
M | Rauno Hartikainen | 556 | -96 |
N | Katja Liimatainen | 502 | 4.8.2018 SM Salo |
M50 | Harto Leso | 558 | -80 |
Y60 | Harto Leso | 542 | -93 |
Y70 | Jarmo Hoikkala | 492 | 20.7.2018 Laukaa |
Y75 | Pertti Toikka | 392 | Salonkisat 2022 |
M20 | Janne Terkola | 521 | -03 |
Joukkuetulos Y (Janne Terkola, Antti Mäkiranta, Matti Anttonen) 1497 30.8.2013 AM Pori
Joukkuetulos Y50 (Jarmo Hoikkala, Jorma Torvinen, Pertti Toikka) 1351 5.9.2015 AM Halikko
Olympiapistooli
M | Rauno Hartikainen | 541 | -98 |
N | Katja Liimatainen | 501 | 25.7.2014 SM Pori |
M50 | Hannu Jyrä | 506 | -01 |
Y60 | Pentti Tahvanainen | 485 | 4.9.2011 Säkylä |
Y70 | Pertti Toikka | 389 | 24.8.2021 MK |
Y75 | Taisto Kilpinen | 264 | 26.7.2016 MK |
Y80 | Taisto Kilpinen | 321 | 25.8.2020 MK |
Joukkuetulos Y (Janne Terkola, Katja Liimatainen, Mika Liimatainen) 1408 4.9.2015 AM Halikko
Kansallinen olympiapistooli
N | Marja-Liisa Tahvanainen | 500 | 16.8.2022 MK |
M | Janne Terkola | 556 | 17.8.2021 MK |
M50 | Matti Anttonen | 554 | 18.7.2017 MK |
M60 | Jukka Myllykylä | 522 | 17.8.2021 MK |
Y70 | Jukka Niemelä | 506 | 18.7.2017 MK |
Y75 | Taisto Kilpinen | 311 | 18.7.2017 MK |
Y80 | Taisto Kilpinen | 307 | 18.8.2020 MK |
Ilmapistooli
M | Rauno Hartikainen | 576 | -98 |
M20 | Tero Koski | 529 | -92 |
M50 | Pentti Tahvanainen | 379 | -96 |
Y60 | Jukka Mäkinen | 383 | -95 |
Y70 | Jukka Mäkinen | 376 | -02 |
Y75 | Pertti Toikka | 330 | 2.4.2024 MK |
Y80 | Taisto Kilpinen | 269 | 9.2.2020 AM Turku |
N50 | Susanna Röman | 345 | 22.3.2024 SM Turku |
N | Marja-Liisa Tahvanainen | 552 | 12.2.23 AM Pori |
N | Karoliina Keskitalo | 387 | 14.1.06 Helsinki |
N | Karoliina Helle | F 197,1 | 21.3.2015 SM Turku |
N20 | Karoliina Keskitalo | 386 | -03 Orimattila |
N17 | Tia Hoikkala | 378 | -96 |
N16 | Jessica Salo | 309 | 2.4.2024 MK |
N15 | Karoliina Keskitalo | 348 | -97 |
12VT | Jessica Salo | 166 | 8.12.2023 Kupittaan Kisat |
14VT | Minea Terkola | 230 | 28.3.2019 Nuorten MK Salo |
T14 | Katariina Keskitalo | 259 | -01 |
11-14A | Jessica Salo | 155 | 12.2.2023 AM-kisat, Pori |
10IT | Jessica Salo | 174 | 15.4 2023 Kultahippu, Kisakallio |
8IT | Tami Manelius | 78 | 3.3.2014 Nuorten MK Salo |
Joukkuetulos N (Johanna Keskitalo, Karoliina Keskitalo, Katariina Keskitalo) 1056 28.1.2006 Merikarvia
Joukkuetulos Y (Mika Liimatainen, Antti Mäkiranta, Janne Terkola) 1647 8.2.2015 Turku
Joukkuetulos Y50 (Matti Anttonen,Jorma Torvinen, Jari-Pekka Savojoki ) 1045 12.2.2022 Salo
Ilmaolympiapistooli
N | Marja-Liisa Tahvanainen | 528 | 17.2.2024 IOP AM Rauma |
M | Jaakko Nousiainen | 536 | 9.3.2010 MK |
M50 | Matti Anttonen | 535 | 18.1.2014 AM Turku |
Y60 | Pentti Tahvanainen | 524 | 15.3.2011 MK |
Y70 | Jukka Niemelä | 512 | 14.4.2015 MK |
Y75 | Jukka Niemelä | 474 | 4.4.2023 MK |
Joukkuetulos Y (Marja-LiisaTahvanainen, Matti Anttonen, Jari-Pekka SAvojoki) 1493 18.2.2023 AM Rauma
Joukkuetulos Y50 (Jukka Niemelä, Pertti Toikka, Pentti Tahvanainen) 1392 7.2.2016 AM Rauma
Ilmapistooli kymmenyskilpailu 40ls
Matti Anttonen | 398,7 | 31.1.2023 |
RIISTAMAALILAJIT
Villikarju 30 + 30
Y Arto Pasu 585 -93 Vilppula
Villikarju 20 + 20
Y Arto Pasu 391 -94 Halikko
Olympiakivääri 30 + 30
Y Heikki Alanen 566 -00 Koski TL
Olympiakivääri 20 + 20
Y Reino Uuttu 373 -97 Turku
Hirvi 40 x 1
Y Heikki Alanen 369 -00
Hirvi 20 x 2
Y Heikki Alanen 367 -00
Revolveri 40
- Timo Pyörre 36 -93
- Aulis Sorvali 36 -99
Seisten 40
- Aulis Sorvali 32 -99
Vakiopistooli 40
- Kimmo Iivonen 39 -92
Vapaapistooli 40
- Kimmo Iivonen 40 -91
Ratapistooli avotähtäin 40
- Aulis Sorvali 30 -99
Ratapistooli kiikaritähtäin 40
- Aulis Sorvali 34 -00
.22 seisten 40
- Heikki Laine 24 -02
.22 pistooli 40
- Ari Heikkilä 30 -96
Iso siluettikivääri 40
- Kimmo Iivonen 30 -02
Iso metsästyskivääri 40
- Kimmo Iivonen 31 -01
.22 siluettikivääri 40
- Kimmo Iivonen 34 -01
.22 kevyt siluettikivääri 40
- Kimmo Iivonen 34 -01