tulokset
Salon XXXVIII Mustaruuti 25.5.2024
Cominazzo
sija | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Jiri | Kuukasjärvi | TSA | 81 |
2 | Matti | Keskinen | LeA | 78 |
3 | Kari | Haapalehto | LeA | 50 |
| Jukka | Päärnilä | SSG | DNS |
Kuchenreuter
sija | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Matti | Keskinen | LeA | 90 |
2 | Jukka | Päärnilä | SSG | 89 65mm |
3 | Pauli | Manninnen | HlAS | 89 72mm |
4 | Kari | Haapalehto | Lea | 88 |
5 | Jiri | Kuukasjärvi | TSA | 87 |
6 | Joona | Holkko | KAS | 81 |
7 | Simo | Järvi | KAS | 80 |
8 | Erkki | Lehtonen | TSA | 73 |
9 | Kari | Kutila | LeA | 66 |
Mariette
sija | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Pauli | Manninnen | HlAS | 90 |
2 | Jari | Janhunen | OrivA | 89 65mm |
3 | Matti | Keskinen | LeA | 89 67mm |
4 | Jiri | Kuukasjärvi | TSA | 86 |
5 | Jukka | Päärnilä | SSG | 85 |
6 | Simo | Järvi | KAS | 77 |
7 | Kari | Kutila | LeA | 75 |
8 | Aleksi | Haukioja | SaSA | 62 |
9 | Kari | Haapalehto | LeA | 48 |
10 | Erkki | Lehtonen | TSA | 34 |
Whitworth
Paikka | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Niclas | Ancar | KAS | 89 |
2 | Helene | Janhunen | OrivA | 81 |
3 | Matti | Keskinen | LeA | 78 |
4 | Jarma | Wilkman | JEK | 19 |
Miquelet
sija | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Ari | Salin | SSG | 87 |
2 | Aleksi | Haukioja | SaSA | 34 |
3 | Peter | Hirvonen | SSG | 33 |
Lamarmora
sija | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Sakari | Viertola | SSG | 96 |
2 | Jarmo | Wilkman | JEK | 69 |
Vetterli
sija | Nimi |
| seura | Tulos |
1 | Sakari | Viertola | SSG | 92 |
2 | Jiri | Kuukasjärvi | TSA | 90 |
3 | Markku | Rantala | SSG | 89 |
4 | Jarmo | Wilkman | JEK | 72 |
5 | Kari | Haapalehto | LeA | 69 |
6 | Ari | Salin | SSG | 58 |
7 | Peter | Hirvonen | SSG | 44 |