Kisoihin ilmoittautuneet
Henkilökohtaiset
Nimi | Seura | Sarja | Laji |
Akseli Lähteenmäki | SäSA | M16 | 40 |
Eeva Kyrönlahti | SaSA | N60 | 60, 3x20 |
Ilkka Ratamo | SaSA | M60 | 60, 3x20 |
Jarmo Engblom | TSA | Y75 | 60 |
Jesse Forstén | SA | M | 60 |
Jouko Forstén | SA | Y75 | 60 |
Markku Haklin | SaSA | Y70 | 60, 2x30 |
Matti Sund | TSA | Y70 R6 | 60 |
Matti Viljakainen | SäSA | M60 | 60, 3x20 |
Minea Terkola | SaSA | N20 | 60, 3x20 |
Mira Terkola | SaSA | N | 60, 3x20 |
Miro Nummela | SäSA | M16 | 40, 3x20 |
Olga Lähteenmäki | SäSA | N18, N20 | 60, 3x20 |
Pinja Korkeakoski | SäSA | N18 | 60, 3x20 |
Saana Tranberg | SaSA | N16, N18 | 40, 60 |
Saku Tranberg | SaSA | M | 60 |
Veeti Korkeakoski | SäSA | M16 | 40, 3x20 |
Venla Nummela | SäSA | N20 | 60, 3x20 |
Vilma Lähteenmäki | SäSA | N20, N | 60 |
Joukkueet
Seura | Sarja | Laji |
SäSA | N20 | 60 |
SäSA | Y18 | 3x20 |
SäSA | Y16 | 40 |