Ruutiasekausi 2024
Avauskilpailu 14.5.2024 Kansallinen olympia
1. Matti Anttonen | 81 | 92 | 91 | 264 | 94 | 90 | 82 | 266 | 530 |
2. Jukka Myllykylä | 84 | 75 | 85 | 244 | 88 | 89 | 89 | 266 | 510 |
3. Jari Pekka Savojoki | 79 | 79 | 91 | 249 | 90 | 83 | 84 | 257 | 506 |
4. Marja-Liisa Tahvanainen | 86 | 78 | 81 | 245 | 83 | 92 | 59 | 234 | 479 |
5. Pertti Toikka | 76 | 55 | 57 | 188 | 69 | 80 | 60 | 209 | 397 |
6. Jukka Niemelä | 75 | 81 | 48 | 204 | 75 | 73 | 34 | 182 | 386 |
21.5.2024 Vakiopistooli
1. Jukka Myllykylä | 89 | 88 | 177 | 88 | 86 | 174 | 82 | 84 | 166 | 517 |
2. Matti Anttonen | 92 | 92 | 184 | 87 | 78 | 165 | 82 | 76 | 158 | 507 |
3. Jari Pekka Savojoki | 88 | 84 | 172 | 84 | 80 | 164 | 82 | 80 | 192 | 498 |
4. Jorma Torvinen | 89 | 88 | 177 | 85 | 85 | 170 | 67 | 78 | 145 | 492 |
5. Marja-Liisa Tahvanainen | 83 | 89 | 172 | 78 | 85 | 163 | 70 | 75 | 145 | 480 |
6. Pertti Toikka | 64 | 83 | 147 | 56 | 71 | 127 | 57 | 66 | 123 | 397 |
7. Tiina Ståhlberg | 63 | 66 | 129 | 66 | 51 | 117 | 69 | 53 | 122 | 368 |
8. Juho Sjöholm | 58 | 50 | 118 | 57 | 68 | 125 | 55 | 41 | 96 | 339 |
28.5.2024 25m / pienoispistooli
1. Matti Anttonen | 90 | 94 | 94 | 278 | 94 | 90 | 90 | 274 | 552 |
2. Marja-Liisa Tahvanainen | 89 | 89 | 91 | 269 | 90 | 91 | 81 | 262 | 531 |
3. Jari Pekka Savojoki | 90 | 93 | 86 | 269 | 86 | 84 | 80 | 250 | 519 |
4. Jukka Myllykylä | 80 | 74 | 82 | 236 | 90 | 87 | 92 | 269 | 505 |
30.5.2024 Vapaapistooli
1. Marja-Liisa Tahvanainen | 473 |
2. Jari Pekka Savojoki | 438 |
4.6.2024 Jukka Mäkisen muistokilpailu
1. Matti Anttonen | 95 | 89 | 93 | 277 | 94 | 93 | 90 | 277 | 554 |
2. Jukka Myllykylä | 85 | 89 | 88 | 262 | 97 | 86 | 95 | 278 | 540 |
3. Jari Pekka Savojoki | 85 | 94 | 87 | 266 | 89 | 80 | 85 | 254 | 520 |
4. Marja-Liisa Tahvanainen | 86 | 95 | 90 | 271 | 86 | 81 | 77 | 244 | 515 |
5. Jorma Torvinen | 81 | 91 | 91 | 263 | 70 | 89 | 70 | 229 | 492 |
6. Pertti Toikka | 86 | 82 | 84 | 252 | 82 | 70 | 69 | 221 | 473 |
11.6.2024 Olympiapistooli
1. Marja-Liisa Tahvanainen | 81 | 85 | 88 | 254 | 76 | 87 | 70 | 233 | 487 |
2. Jari Pekka Savojoki | 83 | 75 | 69 | 227 | 81 | 87 | 62 | 230 | 457 |
3. Tiina Ståhlberg | 74 | 78 | 61 | 213 | 83 | 74 | 56 | 213 | 426 |
4. Juho Sjöholm | 82 | 64 | 46 | 192 | 88 | 68 | 51 | 207 | 399 |
13.6.2024 Vapaapistooli
1. Matti Anttonen | 470 |
2. Jari Pekka Savojoki | 452 |
3. Jorma Torvinen | 438 |
4. Pertti Toikka | 405 |
18.6.2024 Vakiopistooli
1. Jukka Myllykylä | 93 | 87 | 180 | 91 | 83 | 174 | 79 | 85 | 164 | 518 |
2. Marja-Liisa Tahvanainen | 86 | 91 | 177 | 77 | 86 | 163 | 79 | 86 | 165 | 505 |
3. Jari Pekka Savojoki | 93 | 89 | 182 | 83 | 85 | 168 | 73 | 72 | 145 | 495 |
4. Jorma Torvinen | 89 | 91 | 180 | 87 | 76 | 163 | 76 | 72 | 148 | 491 |
5. Pertti Toikka | 80 | 89 | 169 | 66 | 63 | 129 | 49 | 63 | 112 | 410 |
25.6.2024 25m / pienoispistooli
1. Timo Rouvali | 87 | 87 | 93 | 267 | 87 | 92 | 93 | 272 | 539 |
2. Jari Pekka Savojoki | 80 | 92 | 89 | 261 | 85 | 84 | 82 | 251 | 512 |
3. Jukka Myllykylä | 83 | 88 | 86 | 257 | 87 | 86 | 79 | 252 | 509 |
4. Marja-Liisa Tahvanainen | 87 | 88 | 90 | 265 | 84 | 79 | 79 | 242 | 507 |
5. Pertti Toikka | 78 | 78 | 66 | 222 | 54 | 81 | 70 | 205 | 427 |
2.7.2024 Vakiopistooli
1. Matti Anttonen | 94 | 87 | 181 | 90 | 79 | 169 | 75 | 78 | 153 | 503 4x |
2. Timo Rouvali | 92 | 88 | 180 | 77 | 89 | 166 | 79 | 78 | 157 | 503 3x |
3. Marja-Liisa Tahvanainen | 87 | 94 | 181 | 78 | 85 | 163 | 74 | 81 | 155 | 499 |
4. Jari Pekka Savojoki | 88 | 81 | 169 | 82 | 78 | 160 | 73 | 76 | 149 | 478 |
5. Pertti Toikka | 67 | 77 | 144 | 70 | 61 | 131 | 53 | 51 | 104 | 379 |
9.7.2024 25m Pienoispistooli
1. Matti Anttonen | 94 | 97 | 93 | 90 | 87 | 88 | 549 | |||
2. Jari-Pekka Savojoki | 87 | 92 | 92 | 90 | 78 | 84 | 523 |
16.7.2024 Kansallinen olympia
1. Matti Anttonen | 85 | 84 | 75 | 244 | 90 | 87 | 86 | 263 | 507 | |
2. Jari Pekka Savojoki | 89 | 90 | 85 | 264 | 87 | 81 | 70 | 238 | 502 | 5x |
3. Marja-Liisa Tahvanainen | 82 | 86 | 77 | 245 | 86 | 90 | 81 | 257 | 502 | 2x |
23.7.2024 25m pistooli / isopistooli
1. Matti Anttonen | 97 | 90 | 94 | 281 | 94 | 92 | 91 | 278 | 558 |
2. Timo Rouvali | 90 | 91 | 94 | 275 | 87 | 92 | 94 | 273 | 548 |
3. Jukka Myllykylä | 90 | 85 | 89 | 264 | 91 | 91 | 90 | 272 | 536 |
4. Marja-Liisa Tahvanainen | 91 | 91 | 90 | 272 | 80 | 90 | 90 | 260 | 532 |
5. Pertti Toikka | 84 | 75 | 82 | 241 | 58 | 57 | 52 | 167 | 408 |
isopistooli | |||||||||
1. Jari Pekka Savojoki | 86 | 88 | 87 | 261 | 87 | 84 | 86 | 257 | 518 |
30ls tarkkuus | |||||||||
1. Jessica Salo | 73 | 77 | 79 | 229 |
25.7.2024 50m pistooli
1. Matti Anttonen | 86 | 79 | 72 | 83 | 90 | 86 | 496 | |
2. Timo Rouvali | 74 | 80 | 73 | 81 | 73 | 85 | 466 | |
3. Jari-Pekka Savojoki | 74 | 81 | 77 | 75 | 80 | 75 | 462 |
30.7.2024 MK 25m pistooli
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 85 | 88 | 95 | 268 | 81 | 89 | 83 | 253 | 521 | |
M50 | 1. Timo Rouvali | 93 | 91 | 89 | 273 | 86 | 97 | 94 | 277 | 550 | |
M60 | 1. Matti Anttonen | 89 | 95 | 92 | 276 | 96 | 93 | 94 | 283 | 559 | |
2. Jari Pekka Savojoki | 88 | 91 | 87 | 266 | 87 | 89 | 89 | 265 | 531 | ||
Y75 | 1. Pertti Toikka | 55 | 62 | 73 | 190 | 65 | 56 | 46 | 167 | 357 | |
12T | 1. Jessica Salo | 90 | 94 | 184 | seuraennätys |
1.8.2024 MK 50m pistooli
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 499 |
M50 | 1. Timo Rouvali | 482 |
M60 | 1. Matti Anttonen | 492 |
2. Jari Pekka Savojoki | 457 | |
Y70 | 1. Jorma Torvinen | 387 |
Y75 | 1. Pertti Toikka | 363 |
6.8.2024 MK Vakiopistooli
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 90 | 93 | 183 | 81 | 82 | 163 | 72 | 79 | 151 | 497 | |
M50 | 1. Timo Rouvali | 93 | 92 | 185 | 88 | 87 | 175 | 79 | 86 | 165 | 525 | |
M60 | 1. Matti Anttonen | 91 | 94 | 185 | 94 | 90 | 184 | 84 | 74 | 158 | 527 | |
2. Jari Pekka Savojoki | 88 | 84 | 172 | 83 | 78 | 161 | 72 | 75 | 147 | 480 | ||
Y70 | 1. Jorma Torvinen | 81 | 82 | 163 | 82 | 78 | 160 | 70 | 60 | 130 | 453 | |
Y75 | 1. Pertti Toikka | 66 | 56 | 122 | 48 | 56 | 104 | 44 | 39 | 83 | 309 | |
12T | Jessica Salo | 84 | 91 | 175 | kilpailun ulkopuolelta |
13.8.2024 MK Isopistooli
M50 | 1. Timo Rouvali | 87 | 90 | 88 | 265 | 79 | 85 | 76 | 240 | 505 | |
2. Lasse Manni nen | 81 | 80 | 86 | 247 | 69 | 62 | 77 | 208 | 455 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 91 | 89 | 90 | 270 | 86 | 86 | 92 | 264 | 534 | |
2. Jari Pekka Savojoki | 89 | 86 | 85 | 260 | 93 | 90 | 79 | 262 | 522 | ||
Y75 | 1. Pertti Toikka | 83 | 70 | 65 | 218 | 63 | 47 | 57 | 167 | 385 | |
Jessica Salo | 78 | 90 | 93 | 261 | kilpailun ulkopuolelta |
20.8.2024 MK Olympiapistooli
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 85 | 78 | 69 | 232 | 85 | 81 | 71 | 237 | 469 |
M50 | 1. Timo Rouvali | 85 | 63 | 60 | 208 | 78 | 79 | 66 | 223 | 431 |
M60 | 1. Jari Pekka Savojoki | 82 | 84 | 70 | 236 | 87 | 75 | 59 | 221 | 457 |
Y75 | 1. Pertti Toikka | 40 | 24 | 16 | 80 | 36 | 49 | 10 | 95 | 175 |
27.8.2024 MK Kansallinen Olympiapistooli
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 87 | 81 | 66 | 234 | 89 | 75 | 86 | 250 | 484 |
M50 | 1. Timo Rouvali | 92 | 93 | 86 | 271 | 98 | 96 | 79 | 273 | 544 |
M60 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 92 | 85 | 81 | 258 | 91 | 82 | 84 | 257 | 515 |
2. Matti Anttonen | 86 | 91 | 71 | 248 | 89 | 92 | 83 | 264 | 512 | |
Y75 | 1. Pertti Toikka | 50 | 48 | 24 | 122 | 62 | 6 | 35 | 103 | 225 |
3.9.2024 Viikkokisa vakiopistooli
1. Matti Anttonen | 92 | 93 | 185 | 79 | 93 | 172 | 82 | 92 | 174 | 531 | |
2. Jessica Salo | 83 | 83 | 166 | 94 | 90 | 184 | 82 | 82 | 164 | 514 | tuelta ammuttu |
3. Timo Rouvali | 91 | 88 | 179 | 89 | 77 | 166 | 84 | 80 | 164 | 509 | |
4. Marja-Liisa Tahvanainen | 85 | 91 | 176 | 82 | 86 | 168 | 77 | 69 | 146 | 490 | |
5. Jorma Torvinen | 89 | 89 | 178 | 87 | 86 | 173 | 50 | 72 | 122 | 473 | |
6. Jari Pekka Savojoki | 90 | 86 | 176 | 78 | 76 | 154 | 72 | 61 | 133 | 463 |
10.9.2024 Päätöskilpailu / 25m pistooli
1. Matti Anttonen | 95 | 93 | 92 | 280 | 95 | 89 | 86 | 270 | 550 | |
2. Timo Rouvali | 86 | 84 | 91 | 261 | 95 | 92 | 88 | 275 | 536 | |
3. Jessica Salo | 83 | 91 | 86 | 260 | 94 | 92 | 88 | 274 | 534 | tuelta ammuttu |
4. Marja-Liisa Tahvanainen | 87 | 86 | 93 | 266 | 90 | 88 | 84 | 262 | 528 | |
5. Jari Pekka Savojoki | 85 | 90 | 85 | 260 | 78 | 61 | 63 | 202 | 462 |