Ruutiasekausi 2020
2.6.2020 Avajaiskilpailu ja SK I 25m/pienoispistooli
M | 1. Timo Rouvali | 90 | 86 | 88 | 91 | 91 | 90 | 537 | |
2. Jukka Kankare | 70 | 76 | 78 | 86 | 89 | 85 | 484 | ||
M50 | 1. Petri Kujamäki | 87 | 80 | 83 | 84 | 82 | 88 | 504 | |
2. J-P Savojoki | 82 | 87 | 83 | 83 | 79 | 77 | 495 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 95 | 90 | 92 | 98 | 97 | 95 | 567 | |
2. Jukka Myllykylä | 84 | 82 | 84 | 82 | 94 | 89 | 515 | ||
3. Jorma Torvinen | 91 | 84 | 84 | 83 | 81 | 78 | 501 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 81 | 78 | 84 | 81 | 80 | 85 | 489 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 58 | 70 | 62 | 42 | 54 | 54 | 340 | |
8.6.2020 Vakiopistooli Sk I
M | 1. Jukka Kankare | 87 | 90 | 82 | 83 | 68 | 84 | 494 | |
2. Timo Rouvali | 89 | 86 | 87 | 81 | 72 | 74 | 489 | ||
M50 | 1. Petri Kujamäki | 92 | 90 | 79 | 81 | 62 | 78 | 482 | |
2.J-P Savojoki | 78 | 86 | 75 | 74 | 68 | 72 | 453 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 92 | 95 | 94 | 93 | 87 | 82 | 543 | |
2.Jukka Myllykylä | 87 | 90 | 87 | 92 | 79 | 76 | 511 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 85 | 78 | 62 | 58 | 55 | 60 | 398 | |
16.6.2020 Jukka Mäkisen muistokilpailu, Sk II 25m/pienoispistooli
M | 1. Timo Rouvali | 93 | 90 | 95 | 90 | 88 | 94 | 550 | |
M50 | 1. J-P Savojoki | 82 | 90 | 88 | 85 | 84 | 79 | 508 | |
2. Petri Kujamäki | 85 | 80 | 87 | 70 | 79 | 65 | 466 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 90 | 92 | 92 | 94 | 95 | 91 | 554 | J.M muistokilpailun voittaja |
2. Jukka Myllykylä | 92 | 89 | 88 | 85 | 88 | 91 | 533 | ||
3. Jorma Torvinen | 88 | 90 | 90 | 72 | 82 | 80 | 502 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 80 | 82 | 82 | 79 | 79 | 76 | 478 | |
23.6.2020 Kansallinen olympiapistoolikilpailu
N | 1. Marja-Liisa Tahvainen | 92 | 74 | 33 | 84 | 80 | 45 | 408 | |||
M | 1. Jukka Kankare | 89 | 87 | 86 | 93 | 87 | 93 | 535 | |||
2. Timo Rouvali | 84 | 70 | 82 | 87 | 77 | 92 | 492 | ||||
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 82 | 84 | 85 | 91 | 89 | 80 | 511 | |||
M60 | 1. Matti Anttonen | 91 | 94 | 84 | 97 | 91 | 85 | 542 | |||
Y70 | 1.Pertti Toikka | 59 | 68 | 5 | 57 | 74 | 66 | 329 | |||
Y75 | 1. Jukka Niemelä | 86 | 74 | 79 | 90 | 75 | 86 | 490 | |||
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 24 | 66 | 40 | 55 | 70 | 38 | 293 | |||
30.6.2020 50m pistoolikilpailu
M | 1.Jukka Kankare | 82 | 79 | 82 | 85 | 80 | 76 | 484 | |
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 92 | 82 | 70 | 60 | 51 | 34 | 389 | |
M60 | 1. Matti Anttonen | 91 | 76 | 77 | 74 | 89 | 85 | 492 | |
2. Jukka Myllykylä | 57 | 52 | 69 | 72 | 67 | 61 | 378 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 54 | 57 | 66 | 59 | 68 | 84 | 388 | |
Y75 | 1. Jukka Niemelä | 60 | 74 | 59 | 81 | 54 | 0 | 328 |
7.7.2020 Olympiapistoolikilpailu
N | 1.Susanna Röman | 68 | 62 | 47 | 73 | 70 | 75 | 395 | |
2. Marja-Liisa Tahvanainen | 64 | 25 | 18 | 48 | 54 | 17 | 226 | ||
M | 1. Jukka Kankare | 83 | 66 | 77 | 90 | 95 | 81 | 492 | |
2. Timo Rouvali | 84 | 84 | 74 | 88 | 87 | 70 | 487 | ||
M50 | 1. Petri Kujamäki | 89 | 72 | 48 | 68 | 69 | 82 | 428 | |
2. Jari-Pekka Savojoki | 73 | 88 | 45 | 83 | 63 | 66 | 418 | ||
M60 | 1. Jukka Myllykylä | 92 | 86 | 55 | 88 | 90 | 69 | 480 | |
2. Matti Anttonen | 89 | 77 | 50 | 94 | 68 | 35 | 413 | ||
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 48 | 29 | 20 | 65 | 37 | 34 | 233 | |
14.7.2020 25m/Pienoispistooli Sk III
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 93 | 79 | 84 | 90 | 90 | 85 | 521 | |
2. Susanna Röman | 69 | 71 | 79 | 79 | 66 | 70 | 434 | ||
M | 1. Jukka Kankare | 85 | 84 | 80 | 78 | 85 | 71 | 483 | |
M50 | 1. Petri Kujamäki | 90 | 90 | 82 | 87 | 88 | 87 | 524 | |
2. Jari-Pekka Savojoki | 89 | 83 | 90 | 82 | 81 | 83 | 508 | ||
M60 | 1. Jukka Myllykylä | 85 | 83 | 90 | 94 | 93 | 88 | 533 | |
Y70 | 1. Pertti Toikka | 85 | 87 | 87 | 79 | 83 | 63 | 484 | |
Y75 | 1. Jukka Niemelä | 86 | 87 | 82 | 84 | 85 | 72 | 496 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 60 | 51 | 62 | 55 | 57 | 56 | 341 | |
21.7.2020 Vakiopistooli Sk II
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 90 | 82 | 80 | 83 | 71 | 67 | 473 | |
2. Petri Kujamäki | 80 | 88 | 62 | 81 | 63 | 68 | 442 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 94 | 90 | 90 | 94 | 93 | 82 | 543 | |
2.Jukka Myllykylä | 97 | 93 | 92 | 83 | 74 | 81 | 520 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 79 | 87 | 53 | 64 | 50 | 50 | 383 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 69 | 64 | 66 | 48 | 49 | 41 | 337 |
4.8.2020 25m/Pienoispistooli Mk
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 87 | 88 | 80 | 92 | 83 | 84 | 514 | |
M | 1. Timo Rouvali | 91 | 91 | 92 | 90 | 88 | 95 | 547 | |
2. Jukka Kankare | 89 | 83 | 87 | 80 | 89 | 89 | 517 | ||
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 85 | 520 | |
2. Petri Kujamäki | 86 | 91 | 93 | 78 | 82 | 83 | 513 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 92 | 96 | 97 | 95 | 93 | 90 | 563 | |
2. Jukka Myllykylä | 92 | 92 | 90 | 90 | 89 | 93 | 546 | ||
3. Jorma Torvinen | 86 | 84 | 87 | 80 | 70 | 77 | 484 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 86 | 84 | 89 | 73 | 78 | 67 | 477 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 59 | 67 | 78 | 55 | 67 | 54 | 380 | |
6.8.2020 50m pistooli, MK
N. | 1.Marja-Liisa Tahvanainen | 79 | 70 | 72 | 87 | 76 | 61 | 445 | |
M. | 1. Jukka Kankare | 84 | 72 | 68 | 84 | 72 | 74 | 454 | |
2. Timo Rouvali | 70 | 62 | 73 | 88 | 80 | 69 | 442 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 88 | 78 | 74 | 93 | 84 | 72 | 489 | |
Y70 | 1. Pertti Toikka | 78 | 70 | 67 | 73 | 57 | 58 | 403 | |
11.8.2020 25m Vakiopistooli,MK
N. | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 83 | 89 | 61 | 76 | 71 | 73 | 453 | |
M. | 1. Timo Rouvali | 88 | 92 | 75 | 84 | 75 | 88 | 502 | |
2. Jukka Kankare | 88 | 86 | 82 | 73 | 67 | 80 | 476 | ||
M50 | 1. Petri Kujamäki | 93 | 88 | 77 | 78 | 64 | 82 | 482 | |
2. Jari-Pekka Savojoki | 90 | 86 | 72 | 84 | 80 | 70 | 482 | ||
M60 | 1. Matti Anttonen | 96 | 94 | 80 | 94 | 89 | 83 | 536 | |
2. Jukka Myllykylä | 91 | 88 | 85 | 81 | 77 | 82 | 504 | ||
3. Jorma Torvinen | 83 | 89 | 76 | 78 | 71 | 71 | 468 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 82 | 75 | 64 | 79 | 58 | 59 | 417 | |
Y75 | 1. Jukka Niemelä | 91 | 84 | 81 | 75 | 66 | 72 | 469 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 50 | 63 | 44 | 45 | 41 | 53 | 296 | |
18.8.2020 Kansallinen olympiapistooli, Mk
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 80 | 82 | 78 | 86 | 84 | 75 | 485 | |
M | 1. Timo Rouvali | 89 | 90 | 82 | 95 | 98 | 82 | 536 | |
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 86 | 88 | 44 | 87 | 82 | 65 | 452 | |
M60 | 1. Jukka Myllykylä | 91 | 92 | 79 | 88 | 88 | 78 | 516 | |
2. Matti Anttonen | 83 | 83 | 79 | 85 | 90 | 74 | 494 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 61 | 66 | 68 | 69 | 69 | 38 | 371 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 46 | 41 | 57 | 64 | 70 | 29 | 307 | |
25.8.2020 Olympiapistooli, Mk
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 80 | 67 | 46 | 69 | 70 | 56 | 388 | |
M. | 1. Jukka Kankare | 91 | 85 | 48 | 83 | 86 | 83 | 476 | |
2. Timo Rouvali | 84 | 90 | 51 | 81 | 93 | 70 | 469 | ||
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 85 | 79 | 82 | 77 | 76 | 82 | 481 | |
M60 | 1. Jukka Myllykylä | 87 | 79 | 70 | 86 | 77 | 66 | 465 | |
Y70 | 1. Pertti Toikka | 87 | 34 | 54 | 72 | 44 | 24 | 315 | |
Y75 | 1. Jukka Niemelä | 66 | 78 | 55 | 82 | 58 | 57 | 396 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 62 | 57 | 37 | 57 | 61 | 47 | 321 |
1.9.2020 Isopistooli Mk
M | 1. Timo Rouvali | 89 | 92 | 86 | 85 | 71 | 84 | 507 | |
2. Jukka Kankare | 83 | 90 | 83 | 75 | 74 | 75 | 480 | ||
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 84 | 81 | 91 | 81 | 77 | 82 | 496 | |
M60 | 1. Matti Anttonen | 94 | 97 | 92 | 82 | 95 | 90 | 550 | |
2. Jukka Myllykylä | 92 | 87 | 92 | 91 | 88 | 89 | 539 | ||
Y70 | 1. Pertti Toikka | 72 | 85 | 71 | 67 | 68 | 68 | 421 |
8.9.2020 Vakiopistooli, Sk IV
M | 1. Timo Rouvali | 93 | 92 | 85 | 88 | 76 | 86 | 520 | |
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 88 | 87 | 81 | 74 | 81 | 70 | 481 | |
M60 | 1. Jukka Myllykylä | 87 | 93 | 85 | 84 | 84 | 78 | 511 | |
Y70 | 1. Pertti Toikka | 75 | 78 | 35 | 56 | 40 | 37 | 321 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 63 | 63 | 36 | 47 | 56 | 64 | 329 |
15.9.2020 25m/Pienoispistooli päätöskilpailu, SK IV
N | 1. Marja-Liisa Tahvanainen | 92 | 88 | 83 | 82 | 80 | 87 | 512 | |
M | 1. Timo Rouvali | 92 | 89 | 90 | 94 | 91 | 93 | 549 | |
M50 | 1. Jari-Pekka Savojoki | 88 | 90 | 88 | 84 | 92 | 75 | 517 | |
M60 | 1. Jukka Myllykylä | 95 | 86 | 90 | 92 | 90 | 95 | 548 | |
Y70 | 1. Pertti Toikka | 82 | 85 | 86 | 74 | 80 | 64 | 471 | |
Y75 | 1. Jukka Niemelä | 84 | 86 | 81 | 72 | 72 | 86 | 481 | |
Y80 | 1. Taisto Kilpinen | 57 | 71 | 72 | 63 | 62 | 36 | 361 |