Ilma-asekausi 2017-18
Mestaruuskilpailu ilmaolympiapistooli 17.4.2018
M | ||||||||||
1. | Jukka Kankare | 91 | 86 | 81 | 258 | 95 | 97 | 87 | 279 | 537 |
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 87 | 95 | 87 | 269 | 93 | 90 | 84 | 267 | 536 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 93 | 85 | 70 | 246 | 89 | 90 | 82 | 261 | 507 |
Y70 | ||||||||||
1. | Jukka Niemelä | 82 | 78 | 85 | 245 | 93 | 81 | 80 | 254 | 499 |
2. | Pertti Toikka | 78 | 83 | 78 | 239 | 82 | 83 | 78 | 243 | 482 |
Y75 | ||||||||||
1. | Taisto Kilpinen | 41 | 33 | 27 | 101 | 30 | 45 | 46 | 121 | 222 |
Ilmapistooli 40ls, Sarjakilpailu VIII / Ilma-asekauden päätöskilpailu 10.4.2018
A | ||||||
1. | Matti Anttonen | 93 | 92 | 93 | 91 | 369 |
B | ||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 82 | 90 | 87 | 89 | 348 |
C | ||||||
1. | Jukka Niemelä | 78 | 83 | 79 | 87 | 327 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 80 | 78 | 80 | 86 | 324 |
3. | Pertti Toikka | 83 | 74 | 82 | 79 | 318 |
4. | Taisto Kilpinen | 80 | 76 | 74 | 69 | 299 |
Mestaruuskilpailu, ilmapistooli 3.4.2018
M | ||||||||
1. | Jukka Kankare | 91 | 92 | 92 | 91 | 86 | 88 | 540 |
2. | Timo Rouvali | 85 | 86 | 92 | 91 | 89 | 92 | 535 |
M50 | ||||||||
1. | Matti Anttonen | 89 | 94 | 88 | 91 | 362 | ||
2. | Jari Pekka Savojoki | 80 | 78 | 82 | 77 | 317 | ||
M70 | ||||||||
1. | Pertti Toikka | 85 | 76 | 82 | 80 | 323 | ||
2. | Jukka Niemelä | 79 | 81 | 83 | 79 | 322 | ||
M75 | ||||||||
1. | Pentti Kataja | 78 | 75 | 64 | 79 | 296 | ||
2. | Taisto Kilpinen | 81 | 72 | 70 | 59 | 282 |
Maaliskuun ilmaolympiapistooli 27.3.2018
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 89 | 95 | 87 | 271 | 98 | 88 | 85 | 271 | 542 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 80 | 80 | 87 | 247 | 86 | 81 | 85 | 252 | 499 |
Y70 | ||||||||||
1. | Jukka Niemelä | 84 | 94 | 66 | 244 | 83 | 78 | 85 | 246 | 490 |
Ilmapistooli 40ls, Sarjakilpailu VII 20.3.2018
A | ||||||
1. | Matti Anttonen | 365 | ||||
B | ||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 349 | ||||
2. | Jorma Torvinen | 347 | ||||
C | ||||||
1. | Pertti Toikka | 339 | ||||
2. | Jari Pekka Savojoki | 323 | ||||
3. | Taisto Kilpinen | 289 |
Ilmaolympiapistooli SK6
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 92 | 91 | 78 | 261 | 89 | 90 | 83 | 262 | 523 |
2. | Jari-Pekka Savojoki | 85 | 85 | 62 | 232 | 76 | 83 | 84 | 243 | 475 |
Kymmenyskilpailu KP, ilmapistooli 40ls 6.3.2018
M | ||||||
1. | Jukka Kankare | 94,7 | 96,0 | 99,8 | 93,6 | 384,1 |
M50 | ||||||
1. | Matti Anttonen | 94,3 | 95,7 | 95,4 | 99,9 | 388,3 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 76,8 | 85,0 | 84,4 | 85,6 | 331,8 |
M70 | ||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 92,0 | 97,8 | 96,9 | 93,2 | 379,9 |
2. | Pertti Toikka | 80,7 | 88,5 | 93,6 | 91,6 | 354,4 |
M75 | ||||||
1. | Taisto Kilpinen | 73,7 | 71,5 | 79,8 | 80,6 | 306,6 |
Tuloksissa saattaa olla pientä heittoa johtuen kuvatoimituksesta. Tarkistetaan kun saan paperiversion. KL
Helmikuun ilmaolympiapistooli 27.2.2018
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 90 | 90 | 80 | 260 | 87 | 74 | 79 | 240 | 500 |
Y70 | ||||||||||
1. | Pertti Toikka | 73 | 84 | 76 | 233 | 76 | 80 | 82 | 238 | 471 |
Y75 | ||||||||||
1. | Taisto Kilpinen | 23 | 6 | 23 | 52 | 19 | 14 | 16 | 49 | 101 |
Helmikuun ilmapistoolifinaalikilpailu 20.2.2018
..ammuttiinkin Kymmenyskilpailu
M | ||||||
1. | Jukka Kankare | 95,9 | 93,5 | 96,2 | 91,3 | 376,9 |
M50 | ||||||
1. | Matti Anttonen | 98,2 | 99,1 | 96,2 | 93,9 | 387,4 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 77,5 | 85,8 | 83,3 | 86,7 | 333,3 |
M60 | ||||||
1. | Jorma Torvinen | 85,8 | 91,2 | 91,4 | 90,8 | 359,2 |
M70 | ||||||
1. | Pertti Toikka | 87,4 | 84,0 | 95,8 | 87,2 | 354,4 |
M75 | ||||||
1. | Taisto Kilpinen | 73,1 | 69,5 | 80,7 | 84,3 | 307,6 |
Ilmaolympiapistooli SK5 13.2.2018
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 92 | 86 | 87 | 265 | 94 | 91 | 90 | 2275 | 540 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 76 | 83 | 76 | 235 | 87 | 82 | 86 | 255 | 490 |
Y70 | ||||||||||
1. | Jukka Niemelä | 88 | 87 | 66 | 241 | 89 | 86 | 85 | 260 | 501 |
2. | Pertti Toikka | 86 | 81 | 77 | 244 | 85 | 71 | 86 | 242 | 486 |
Ilmapistooli 40ls, sarjakilpailu VI 6.2.2018
A | ||||||
1. | Matti Anttonen | 95 | 91 | 96 | 91 | 373 |
2. | Jukka Kankare | 89 | 91 | 89 | 94 | 363 |
B | ||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 91 | 86 | 93 | 91 | 361 |
2. | Jorma Torvinen | 88 | 89 | 91 | 85 | 353 |
C | ||||||
1. | Jukka Niemelä | 78 | 85 | 79 | 86 | 328 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 87 | 82 | 86 | 72 | 327 |
3. | Pertti Toikka | 82 | 84 | 79 | 81 | 326 |
Tammikuun ilmapistoolikilpailu 30.1.2018
M50 | ||||||
1. | Matti Anttonen | 92 | 89 | 94 | 93 | 368 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 86 | 74 | 80 | 82 | 322 |
Y60 | ||||||
1. | Jorma Torvinen | 86 | 88 | 91 | 90 | 355 |
Y70 | ||||||
1. | Pertti Toikka | 78 | 86 | 85 | 88 | 337 |
2. | Jukka Niemelä | 81 | 66 | 78 | 75 | 300 |
Ilmaolympiapistooli SK4 23.1.2018
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 89 | 87 | 82 | 258 | 94 | 85 | 82 | 261 | 519 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 89 | 85 | 82 | 256 | 70 | 88 | 87 | 245 | 501 |
Y70 | ||||||||||
1. | Jukka Niemelä | 88 | 84 | 82 | 254 | 88 | 76 | 70 | 233 | 487 |
2. | Pertti Toikka | 85 | 75 | 71 | 231 | 89 | 85 | 71 | 245 | 476 |
Ilmapistooli 40ls, sarjakilpailu V 16.1.2018
A | |||||||
1. | Matti Anttonen | 92 | 93 | 90 | 92 | 367 | |
B | |||||||
1. | Jorma Torvinen | 90 | 89 | 88 | 90 | 357 | |
2. | Jarmo Hoikkala | 84 | 89 | 86 | 92 | 351 | |
C | |||||||
1. | Jari Pekka Savojoki | 84 | 93 | 83 | 70 | 330 | 5x |
2. | Jukka Niemelä | 81 | 82 | 83 | 84 | 330 | 3x |
3. | Pertti Toikka | 82 | 82 | 82 | 84 | 330 | 1x |
4. | Taisto Kilpinen | 73 | 77 | 70 | 76 | 296 |
Tammikuun ilmaolympiapistooli 9.1.2018
M50 | ||||||||||
1. | Matti Anttonen | 88 | 84 | 79 | 251 | 94 | 90 | 87 | 271 | 522 |
2. | Jari Pekka Savojoki | 71 | 86 | 60 | 217 | 80 | 73 | 73 | 226 | 443 |
Y70 | ||||||||||
1. | Jukka Niemelä | 87 | 87 | 72 | 246 | 90 | 77 | 85 | 252 | 498 |
2. | Pertti Toikka | 93 | 73 | 69 | 235 | 80 | 88 | 84 | 252 | 487 |
Ilmaolympiapistooli SK3 26.12.2017
M | ||||||||||
1. | Jukka Kankare | 93 | 95 | 90 | 278 | 91 | 95 | 89 | 275 | 553 |
Y70 | ||||||||||
1. | Pertti Toikka | 84 | 87 | 76 | 247 | 92 | 84 | 84 | 260 | 507 |
Joulukilpailu 19.12.2017
1. | Matti Anttonen | 94 | 91 | 86 | 91 | 362 | |
2. | Jarmo Hoikkala | 88 | 89 | 89 | 93 | 359 | |
3. | Jukka Kankare | 91 | 89 | 85 | 91 | 356 | |
4. | Jukka Niemelä | 84 | 81 | 82 | 81 | 324 | |
5. | Jari-Pekka Savojoki | 75 | 89 | 70 | 79 | 313 | |
6. | Taisto Kilpinen | 70 | 77 | 78 | 80 | 305 |
...ja tulokset myös sarjakilpailu IV
A | ||||||
1. | Matti Anttonen | 94 | 91 | 86 | 91 | 362 |
2. | Jukka Kankare | 91 | 89 | 85 | 91 | 356 |
B | ||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 88 | 89 | 89 | 93 | 359 |
C | ||||||
1. | Jukka Niemelä | 84 | 81 | 82 | 81 | 324 |
2. | Jari-Pekka Savojoki | 75 | 89 | 70 | 79 | 313 |
3. | Taisto Kilpinen | 70 | 77 | 78 | 80 | 305 |
Joulukuun kilpailu 5.12.2017
M | ||||||||
1. | Jukka Kankare | 94 | 90 | 93 | 97 | 89 | 91 | 554 |
M50 | ||||||||
1. | Jari-Pekka Savojoki | 76 | 77 | 81 | 80 | 314 | ||
Y70 | ||||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 88 | 91 | 89 | 91 | 359 | ||
2. | Pertti Toikka | 86 | 85 | 81 | 78 | 330 | ||
Y75 | ||||||||
1. | Taisto Kilpinen | 68 | 80 | 68 | 57 | 265 |
Ilmaolympiapistooli SK2 21.11.2017
M50 | |||||||||||
1. | Matti Anttonen | 91 | 93 | 77 | 261 | 80 | 91 | 88 | 259 | 520 | |
2. | Jari-Pekka Savojoki | 87 | 81 | 78 | 246 | 89 | 76 | 82 | 247 | 493 | |
Y70 | |||||||||||
1. | Jukka Niemelä | 88 | 88 | 79 | 255 | 84 | 85 | 87 | 256 | 511 | |
2. | Pertti Toikka | 84 | 80 | 88 | 252 | 88 | 85 | 74 | 247 | 499 |
Sarjakilpailu II 14.11.2017
A | ||||||
1. | Jukka Kankare | 94 | 91 | 90 | 90 | 365 |
B | ||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 88 | 93 | 88 | 88 | 357 |
C | ||||||
1. | Jari-Pekka Savojoki | 82 | 77 | 83 | 85 | 327 |
2. | Pertti Toikka | 79 | 75 | 86 | 83 | 323 |
3. | Taisto Kilpinen | 68 | 73 | 69 | 66 | 276 |
Kymmenyskilpailu 31.10.2017
1. | Jukka Kankare | 385,6 |
2. | Matti Anttonen | 376,6 |
3. | Jarmo Hoikkala | 372,6 |
4. | Jukka Niemelä | 363,6 |
5. | Pertti Toikka | 352,8 |
6. | Jari Pekka Savojoki | 342,6 |
AVAUSKILPAILU 10.10.2017
M | ||||||||
1. | Janne Terkola | 89 | 86 | 91 | 93 | 89 | 91 | 539 |
2. | Timo Rouvali | 88 | 82 | 82 | 85 | 89 | 81 | 507 |
M50 | ||||||||
1. | Jari Pekka Savojoki | 72 | 85 | 78 | 86 | 321 | ||
M60 | ||||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 86 | 95 | 91 | 88 | 360 |
10m ilmapistoolin sarjakilpailu
(lopputulokseen lasketaan kolmen parhaan tuloksen yhteispisteet)
A | SKI | SKII | SKIII | SKIV | SKV | SKVI | SKVII | SKVIII | Yhteensä | |
1. | Matti Anttonen | 362 | 367 | 373 | 365 | 369 | 1109 | |||
2. | Jukka Kankare | 365 | 356 | 363 | 1084 | |||||
B | ||||||||||
1. | Jarmo Hoikkala | 357 | 365 | 359 | 351 | 361 | 349 | 348 | 1085 | |
2. | Jorma Torvinen | 357 | 353 | 347 | 1057 | |||||
C | ||||||||||
1. | Pertti Toikka | 323 | 330 | 326 | 339 | 318 | 995 | |||
2. | Jukka Niemelä | 330 | 328 | 327 | 985 | |||||
3. | Jari-Pekka Savojoki | 327 | 327 | 313 | 330 | 327 | 323 | 324 | 984 | |
4. | Taisto Kilpinen | 276 | 305 | 296 | 289 | 299 | 900 |