Seuraottelut
12.6.2024 Seuraottelu SaSA - TSA
Perinteinen Salon Seudun Ampujien ja Turun Seudun Ampujien välinen 25m pistoolin seuraottelu käytiin 12.6.2024 Salossa Hevonpään radalla.
Viime vuoden tapaan Salolaiset veivät voiton Turkulaisista, joilta kyllä porukasta puuttui kova tyttö trio. Mikä oli meidän etu kisassa.
Yhteistulokseen lasketaan viiden parhaan ampujan tulos per seura
SaSA 2671 - TSA 2592
1. Matti Anttonen SaSA | 277 | 278 | 555 |
2. Timo Rouvali SaSA | 268 | 271 | 539 |
3. Kalle Kivi TSA | 265 | 273 | 538 |
4. Jukka Nikkari TSA | 272 | 264 | 536 |
5. Jukka Myllykylä SaSA | 257 | 274 | 531 |
6. Marja-Liisa Tahvanainen SaSA | 272 | 255 | 527 |
7. Jari Pekka Savojoki SaSA | 269 | 250 | 519 |
8. Pekka Kähkönen TSA | 237 | 272 | 509 |
9. Seppo Mäkinen TSA | 273 | 232 | 505 |
10. Eino Lähteenmäki TSA | 253 | 251 | 504 |
11. Matti Arvela TSA | 235 | 247 | 482 |
12. Jorma Torvinen SaSA | 251 | 227 | 278 |
13. Matti Venho TSA | 233 | 213 | 446 |
14. Pertti Toikka SaSA | 251 | 186 | 437 |
15. Juho Sjöholm SaSA | 182 | 244 | 426 |
16. Jouko Flemming TSA | 201 | 217 | 418 |
14.6.2023 Seuraottelu SaSA-TSA
SaSA 2727 TSA 2717
1. Jouko Flemming TSA 94 95 94 283 96 96 96 288 571
2. Jukka Myllykylä SaSA 93 87 93 273 98 95 96 289 562
3. Matti Anttonen SaSA 93 87 94 274 94 92 93 279 553
4. Elina Silfer TSA 90 93 93 276 95 91 90 276 552 *15
5. Timo Rouvali SaSA 92 87 92 271 96 91 94 281 552 *5
6. Kalevi Toivonen TSA 92 95 92 279 92 88 90 270 549
7. Marja-Liisa Tahvanainen SaSA 88 90 90 268 90 86 87 263 531
8. Jari-Pekka Savojoki SaSA 88 85 88 261 92 88 88 268 529
9. Erkki Lähteenmäki TSA 84 86 88 258 89 93 84 266 524
10. Pekka Kähkönen TSA 90 84 77 251 91 90 89 270 521
11. Tommi Jansson TSA 81 88 82 251 93 85 87 265 516
12. Matti Arvela TSA 84 82 77 243 87 87 88 262 505
13. Matti Venho TSA 79 76 88 243 80 92 87 259 502
14. Jorma Torvinen SaSA 85 89 84 258 83 73 85 241 499
15. Kurt Walden TSA 86 83 90 259 81 84 67 232 491
16. Ari Grönholm SaSA 69 84 79 232 72 74 82 228 460
17. Kari Nyrhinen TSA 82 76 77 235 70 66 73 209 444
18. Pertti Toikka SaSA 82 80 81 243 71 63 61 195 438
19. Jukka Lindberg TSA 80 73 77 230 71 77 51 199 429
15.6.2022 Seuraottelu SaSA-TSA
1. Jouko Flemming | 290 | 292 | 582 | TSA | |
2. Matti Anttonen | 284 | 286 | 570 | SaSA | |
3. Elina Silver | 278 | 275 | 553 | TSA | |
4. Kalevi Toivonen | 272 | 275 | 547 | TSA | |
5. Timo Rouvali | 271 | 275 | 546 | SaSA | |
6. Marja-Liisa Tahvanainen | 269 | 266 | 535 | SaSA | |
7. Jukka Myllykylä | 254 | 270 | 524 | SaSA | |
8. Jiri Kuukasjärvi | 253 | 265 | 518 | 6x | TSA |
9. Jari-Pekka Savojoki | 264 | 254 | 518 | 1x | SaSA |
10. Petri Kujamäki | 257 | 255 | 512 | SaSA | |
11. Jukka Niemelä | 247 | 260 | 507 | SaSA | |
12. Pekka Kähkönen | 250 | 254 | 504 | TSA | |
13. Eino Lähteenmäki | 251 | 248 | 499 | TSA | |
14. Kurt Walden | 244 | 231 | 475 | TSA | |
15. Pertti Toikka | 246 | 204 | 455 | SaSA | |
16. Matti Arvela | 249 | 233 | 452 | TSA | |
17. Matti Venho | 244 | 206 | 450 | TSA | |
Joukkuetulos: 5 Ampujaa | TSA | 2704 | SaSA | 2693 |
Seuraottelu 10m IP SaSA-TSA 17.2.2022
Seuraottekut TSA-SaSA 2022.pdf (88 kB) 10m IP Seuraottelu 17.2.2022 SaSA-TSA |
Seuraottelu
SaSA-TSA 18.8.2021
1. | Matti Anttonen | SaSA | 96 | 94 | 98 | 288 | 91 | 94 | 96 | 281 | 569 |
2. | Jouko Flemming | TSA | 95 | 94 | 97 | 286 | 94 | 94 | 92 | 280 | 566 |
3. | Kalevi Toivonen | TSA | 92 | 94 | 93 | 279 | 94 | 95 | 95 | 284 | 563 |
4. | Timo Rouvali | SaSA | 94 | 87 | 87 | 268 | 91 | 98 | 92 | 281 | 549 |
5. | Janne Terkola | SaSA | 91 | 90 | 88 | 269 | 90 | 99 | 90 | 279 | 548 |
6. | Sonja Aaltonen | TSA | 93 | 92 | 93 | 278 | 82 | 87 | 91 | 260 | 538 |
7. | Jukka Myllykylä | SaSA | 92 | 83 | 94 | 269 | 87 | 91 | 88 | 266 | 535 |
8. | Eino Lähteenmäki | TSA | 79 | 89 | 91 | 259 | 90 | 91 | 91 | 272 | 531 |
9. | Pekka Kähkönen | TSA | 85 | 82 | 78 | 245 | 89 | 89 | 92 | 270 | 515 |
10. | Marja-Liisa Tahvanainen | SaSA | 92 | 90 | 90 | 272 | 80 | 78 | 79 | 237 | 509 |
11. | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | 88 | 87 | 89 | 264 | 86 | 78 | 79 | 243 | 507 |
12. | Kalle Kivi | TSA | 83 | 83 | 84 | 250 | 83 | 82 | 85 | 250 | 500 |
13. | Petri Kujamäki | SaSA | 85 | 81 | 86 | 252 | 77 | 86 | 83 | 246 | 498 |
14. | Matti Arvela | TSA | 80 | 80 | 84 | 244 | 86 | 87 | 79 | 252 | 496 |
15. | Matti Venho | TSA | 85 | 77 | 77 | 239 | 80 | 72 | 84 | 236 | 475 |
16. | Pertti Toikka | SaSA | 77 | 74 | 81 | 232 | 77 | 80 | 58 | 215 | 447 |
SaSA 2710
TSA 2713
Seuraottelu
SaSA-TSA 28.7.2020
1. | Matti Anttonen | SaSA | 92 | 97 | 91 | 98 | 94 | 93 | 565 | ||
2. | Jouko Fleming | TSA | 92 | 95 | 96 | 89 | 95 | 96 | 563 | ||
3. | Kalevi Toivonen | TSA | 94 | 95 | 90 | 93 | 91 | 96 | 559 | ||
4. | Klaus Tupi | TSA | 89 | 96 | 98 | 92 | 94 | 88 | 557 | ||
5. | Kurt Walden | TSA | 81 | 90 | 91 | 96 | 97 | 91 | 546 | ||
6. | Jukka Myllykylä | SaSA | 86 | 91 | 93 | 91 | 99 | 86 | 546 | ||
7. | Jukka Nikkari | TSA | 88 | 94 | 93 | 93 | 89 | 88 | 545 | ||
8. | Timo Rouvali | SaSA | 93 | 90 | 92 | 83 | 92 | 93 | 543 | ||
9. | Maija Saarto | TSA | 83 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 529 | ||
10. | Seppo Junttila | TSA | 87 | 90 | 94 | 89 | 84 | 82 | 526 | ||
11. | Seppo Mäkinen | TSA | 91 | 88 | 83 | 94 | 77 | 89 | 522 | ||
12. | Pekka Kähkönen | TSA | 88 | 80 | 81 | 85 | 97 | 86 | 517 | ||
13. | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | 87 | 82 | 87 | 94 | 79 | 80 | 515 | ||
14. | Kalle Kivi | TSA | 66 | 82 | 95 | 86 | 93 | 80 | 502 | ||
15. | Petri Kujamäki | SaSA | 88 | 84 | 78 | 73 | 87 | 86 | 496 | ||
16. | Pertti Toikka | SaSA | 80 | 81 | 83 | 89 | 84 | 78 | 495 | ||
17. | Marja-Liisa Tahvanainen | SaSA | 81 | 91 | 84 | 83 | 72 | 83 | 494 | ||
18. | Eino Lähteenmäki | TSA | 90 | 87 | 85 | 43 | 91 | 92 | 488 | ||
19. | Jorma Torvinen | SaSA | 86 | 88 | 82 | 72 | 78 | 80 | 486 | ||
20. | Harri Pekola | TSA | 77 | 85 | 82 | 78 | 77 | 76 | 475 | ||
21. | Matti Arvela | TSA | 76 | 70 | 71 | 81 | 86 | 77 | 461 | ||
22. | Taisto Kilpinen | SaSA | 42 | 44 | 54 | 43 | 37 | 59 | 279 | ||
SaSA -TSA
565 563
546 559
543 557
515 546
496 545
2665 2770
Seuraottelu | ||||||||||||
SaSA-TSA 19.6.2019 | ||||||||||||
Sija | Ampuja | |||||||||||
1 | Klaus Tupi | TSA | 98 | 97 | 94 | 289 | 95 | 98 | 94 | 287 | 576 | |
2 | Jouko Flemming | TSA | 96 | 92 | 94 | 282 | 95 | 94 | 92 | 281 | 563 | |
3 | Matti Anttonen | SaSA | 90 | 93 | 98 | 281 | 92 | 89 | 92 | 273 | 554 | |
4 | Seppo Mäkinen | TSA | 93 | 86 | 93 | 272 | 91 | 90 | 88 | 269 | 541 | |
5 | Janne Terkola | SaSA | 90 | 90 | 92 | 272 | 91 | 86 | 91 | 268 | 540 | |
6 | Timo Rouvali | SaSA | 88 | 91 | 92 | 271 | 92 | 92 | 83 | 267 | 538 | |
7 | Kalle Kivi | TSA | 86 | 86 | 91 | 263 | 88 | 90 | 93 | 271 | 534 | |
8 | Antti Koskinen | TSA | 90 | 85 | 85 | 260 | 91 | 92 | 89 | 272 | 532 | |
9 | Eino Lähteenmäki | TSA | 84 | 84 | 85 | 258 | 87 | 94 | 93 | 274 | 527 | |
10 | Pekka Kähkönen | TSA | 84 | 86 | 83 | 253 | 90 | 94 | 89 | 273 | 526 | |
11 | Jukka Niemelä | SaSA | 84 | 85 | 92 | 261 | 85 | 88 | 89 | 262 | 523 | |
12 | Jukka Kankare | SaSA | 87 | 81 | 86 | 254 | 84 | 84 | 89 | 257 | 511 | |
13 | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | 91 | 80 | 80 | 251 | 81 | 80 | 86 | 247 | 498 | |
14 | Jorma Torvinen | SaSA | 85 | 81 | 89 | 255 | 82 | 82 | 79 | 243 | 498 | |
15 | Matti Venho | TSA | 86 | 76 | 79 | 241 | 84 | 78 | 80 | 242 | 483 | |
16 | Matti Arvela | TSA | 83 | 79 | 78 | 240 | 82 | 74 | 80 | 236 | 476 | |
17 | Pertti Toikka | SaSA | 77 | 87 | 77 | 241 | 85 | 81 | 66 | 232 | 473 | |
18 | Taisto Kilpinen | SaSA | 51 | 74 | 56 | 181 | 65 | 61 | 82 | 208 | 389 | |
19 | Kalevi Toivonen | TSA | Keskeytti | |||||||||
SaSA - TSA | ||||||||||||
554 - 576 | ||||||||||||
540 - 563 | ||||||||||||
538 - 541 | ||||||||||||
523 - 534 | ||||||||||||
511 - 532 | ||||||||||||
2666 - 2746 | ||||||||||||
16.3.2019 Seuraottelu SaSA-HanA, ilmapistooli 40 ls
SaSA - HanA
2088 - 2093
1. Janne Terkola SaSA 93 94 89 93 369 9x
2. Staffan Winberg HanA 92 94 92 91 369 7x
3. Matti Anttonen SaSA 90 92 91 94 367
4. Ahti Niskanen HanA 85 89 86 92 352
5. Rainer Fagerström HanA 88 86 89 86 349 4x
6. Juri Hietanen HanA 91 88 84 86 349 1x
7. Veikko Heikkinen HanA 83 82 90 91 346
8. Jarmo Hoikkala SaSA 86 86 87 85 344 5x
9. Timo Rouvali SaSA 83 85 82 94 344 4x
10. Jarmo Torvinen SaSA 84 82 83 85 334
11. Jorma Torvinen SaSA 83 80 83 84 330
12. Pertti Toikka SaSA 86 82 81 80 329
13. Pekka Hietanen HanA 88 79 83 78 328
14. Jari-Pekka Savojoki SaSA 76 75 82 79 312
15. Taisto Kilpinen SaSA 80 74 67 69 290
9.3.2019 Seuraottelu TSA-SaSA kupittaalla.
SaSA voitti TSA:n reilusti, 42:lla pisteellä. HYVÄ ME !!!!
Salonseudunampujat toivat mitalit ja pokaalin Saloon !.
1. SaSA (370,367,366,359,345) 1807 pistettä
2. TSA (361,355,352,351,346) 1765 pistettä
1. Jukka Kankare | SaSA | 91 | 95 | 94 | 90 | 370 | |
2. Matti Anttonen | SaSA | 92 | 90 | 92 | 93 | 367 | |
3.Janne Terkola | SaSA | 90 | 95 | 90 | 91 | 366 | |
4. Jouko Flemming | TSA | 92 | 91 | 90 | 89 | 361 | |
5.Jarmo Hoikkala | SaSA | 90 | 88 | 87 | 94 | 359 | |
6. Kalevi Toivonen | TSA | 85 | 89 | 88 | 93 | 355 | |
7.Kurt Walden | TSA | 92 | 88 | 84 | 88 | 352 | |
8. Jukka Nikkari | TSA | 90 | 88 | 86 | 87 | 351 | |
9. Jussi H | TSA | 88 | 90 | 85 | 83 | 346 | |
10. Timo Rouvali | SaSA | 85 | 86 | 85 | 89 | 345 | |
11. Jarkko Vilja | TSA | 84 | 79 | 86 | 85 | 334 | |
12. Jukka Lindberg | TSA | 82 | 81 | 78 | 83 | 324 | |
13. Matti Venho | TSA | 79 | 77 | 75 | 84 | 315 | 1 X |
14. Pertti Toikka | SaSA | 74 | 78 | 86 | 77 | 315 | 1 X |
15. Matti Arvela | TSA | 71 | 75 | 81 | 82 | 309 | |
16. Jorma Torvinen | SaSA | 85 | 63 | 80 | 80 | 308 | |
17. Jari-Pekka Savojoki | SaSA | 80 | 79 | 68 | 78 | 305 | |
18. Taisto Kilpinen | SaSA | 71 | 64 | 70 | 68 | 273 |
Seuraottelu SaSA-TSA 20.6.2018, Hevonpää
1. | Kalevi Toivonen | TSA | 89 | 94 | 98 | 281 | 90 | 97 | 95 | 282 | 563 | ||||
2. | Janne Terkola | SaSA | 92 | 94 | 94 | 280 | 95 | 92 | 95 | 282 | 562 | ||||
3. | Jouko Flemming | TSA | 95 | 90 | 96 | 281 | 94 | 87 | 96 | 277 | 558 | ||||
4. | Matti Anttonen | SaSA | 93 | 93 | 93 | 279 | 91 | 92 | 94 | 277 | 556 | ||||
5. | Konsta Kivi | TSA | 93 | 91 | 91 | 275 | 85 | 97 | 92 | 274 | 549 | ||||
6. | Elina Silver | TSA | 90 | 90 | 94 | 274 | 94 | 89 | 90 | 273 | 547 | ||||
7. | Eino Lähteenmäki | TSA | 88 | 89 | 87 | 264 | 92 | 90 | 97 | 279 | 543 | ||||
8. | Pekka Kähkönen | TSA | 87 | 88 | 87 | 262 | 96 | 92 | 89 | 277 | 539 | ||||
9. | Seppo Mäkinen | TSA | 92 | 88 | 89 | 269 | 95 | 93 | 80 | 268 | 537 | ||||
10. | Timo Rouvali | SaSA | 80 | 86 | 91 | 257 | 88 | 86 | 92 | 266 | 523 | ||||
11. | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | 85 | 85 | 84 | 254 | 85 | 90 | 89 | 264 | 518 | ||||
12. | Matti Arvela | TSA | 90 | 97 | 89 | 276 | 76 | 68 | 93 | 237 | 513 | ||||
13. | Jukka Niemelä | SaSA | 90 | 82 | 88 | 260 | 80 | 86 | 85 | 251 | 511 | 7X | |||
14. | Kurt Wallden | TSA | 85 | 88 | 83 | 256 | 87 | 78 | 90 | 255 | 511 | 4X | |||
15. | Jukka Kankare | SaSA | 78 | 84 | 83 | 245 | 86 | 88 | 87 | 261 | 506 | ||||
16. | Seppo Junttila | TSA | 88 | 85 | 91 | 264 | 97 | 83 | 60 | 240 | 504 | 7X | |||
17. | Jorma Torvinen | SaSA | 84 | 86 | 89 | 259 | 79 | 83 | 83 | 245 | 504 | 4X | |||
18. | Matti Venho | TSA | 81 | 79 | 82 | 242 | 81 | 90 | 68 | 239 | 481 | ||||
19. | Taisto Kilpinen | SaSA | 59 | 61 | 70 | 190 | 71 | 65 | 85 | 221 | 411 | ||||
Joukkuetulos kuusi parasta ampujaa
SaSA TSA
3176 3299
Turun Seudun Ampujille voitto 123 pisteellä
SaSA - HanA seuraottelu Ollikkalan ilma-aseradalla 17.3.2018
1. Salon Seudun Ampujat 1399
2. Hangon Ampujat 1356
1. | Janne Terkola | SaSA | 92 | 92 | 93 | 91 | 368 |
2. | Juri Hietanen | HanA | 91 | 93 | 92 | 87 | 363 |
3. | Jarmo Hoikkala | SaSA | 88 | 92 | 89 | 88 | 357 |
4. | Ahti Niskanen | HanA | 89 | 86 | 86 | 94 | 355 |
5. | Timo Rouvali | SaSA | 83 | 87 | 83 | 86 | 339 |
6. | Jorma Torvinen | SaSA | 79 | 89 | 84 | 83 | 335 |
7. | Pekka Hietanen | HanA | 80 | 84 | 81 | 83 | 328 |
8. | Jukka Ruissalo | SaSA | 79 | 83 | 84 | 81 | 327 |
9. | Jari Pekka Savojoki | SaSA | 79 | 82 | 79 | 82 | 322 |
10. | Pertti Toikka | SaSA | 84 | 74 | 82 | 80 | 320 |
11. | Jarmo Torvinen | SaSA | 83 | 88 | 74 | 75 | 320 |
12. | Veikko Heikkinen | HanA | 89 | 86 | 83 | 52 | 310 |
13. | Taisto Kilpinen | SaSA | 72 | 68 | 84 | 75 | 299 |
Seuraottelu TSA - SaSA Kupittaalla 24.2.2018
1. Turun Seudun Ampujat 1806
2. Salon Seudun Ampujat 1800
1. | Janne Terkola | SaSA | 97 | 94 | 93 | 93 | 377 | |
2. | Klaus Tupi | TSA | 94 | 97 | 91 | 93 | 375 | |
3. | Janne SIdbäck | TSA | 94 | 94 | 96 | 88 | 372 | |
4. | Matti Anttonen | SaSA | 88 | 91 | 94 | 96 | 369 | |
5. | Jouko Fleming | TSA | 90 | 87 | 93 | 90 | 360 | |
6. | Jukka Kankare | SaSA | 88 | 91 | 85 | 89 | 353 | 5 napaa |
7. | Antti Kanervisto | TSA | 88 | 86 | 88 | 91 | 353 | 3 napaa vs 91 |
8. | Jorma Torvinen | SaSA | 88 | 89 | 88 | 88 | 353 | 3 napaa vs 88 |
9. | Timo Rouvali | SaSA | 85 | 88 | 88 | 87 | 348 | |
10. | Kurt Wallden | TSA | 83 | 90 | 83 | 90 | 346 | |
11. | Jarkko Vilja | TSA | 89 | 87 | 81 | 86 | 343 | |
12. | Kari Nyrhinen | TSA | 82 | 86 | 85 | 87 | 340 | |
13. | Pekka Kähkönen | TSA | 81 | 86 | 81 | 82 | 330 | |
14. | Jukka Lindberg | TSA | 78 | 86 | 80 | 84 | 328 | |
15. | Jari Pekka Savojoki | SaSA | 85 | 82 | 74 | 77 | 318 | |
16. | Matti Arvela | TSA | 72 | 78 | 81 | 84 | 315 | |
17. | Matti Venho | TSA | 76 | 80 | 65 | 74 | 295 |
SaSA_TSA 14.6.2017.pdf (44 kB) Seuraottelu SaSA-TSA 14.6.2017 |
Seuraottelu SaSA - TSA ruutiasein keskiviikkona 8.6.2016 klo 18.00 Hevonpää.
Kilpailu on SaSA:n ampujille samalla sarjakilpailu.
Tervetuloa kisaamaan!
Ilmapistoolin seuraottelu TSA -SaSA ammuttiin Turun Kupittaalla ke 10.2.2016
TSA voitti seuraottelun 65 pisteen erolla.
1. | Elina Silver* | TSA | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | |
2. | Matti Anttonen* | SaSA | 92 | 96 | 93 | 94 | 375 | |
3. | Klaus Tupi* | TSA | 93 | 94 | 94 | 93 | 374 | |
4. | Seppo Mäkinen* | TSA | 92 | 91 | 94 | 92 | 369 | (8x,92) |
5. | Leevi Siren* | TSA | 92 | 88 | 98 | 91 | 369 | (8x,91) |
6. | Jiri Kuukasjärvi* | TSA | 87 | 92 | 95 | 95 | 369 | (6x) |
7. | Janne Terkola* | SaSA | 91 | 91 | 92 | 94 | 368 | (8x) |
8. | Kalle Kivi | TSA | 93 | 90 | 93 | 92 | 368 | (6x) |
9. | Jouko Flemming | TSA | 88 | 96 | 91 | 92 | 367 | |
10. | Harri Pekola | TSA | 85 | 93 | 93 | 93 | 364 | (7x) |
11. | Maija Saarto | TSA | 92 | 90 | 89 | 93 | 364 | (3x) |
12. | Anssi Hakkarainen | TSA | 88 | 90 | 91 | 90 | 359 | |
13. | Mika Liimatainen* | SaSA | 85 | 88 | 89 | 93 | 355 | |
14. | Kurt Wallden | TSA | 86 | 94 | 85 | 88 | 353 | |
15. | Jarmo Hoikkala* | SaSA | 82 | 85 | 90 | 94 | 351 | |
16. | Jorma Torvinen* | SaSA | 87 | 86 | 85 | 91 | 349 | |
17. | Jarkko Vilja | TSA | 85 | 84 | 86 | 88 | 343 | |
18. | Kari Nyrhinen | TSA | 91 | 83 | 85 | 82 | 341 | |
19. | Jukka Niemelä | SaSA | 85 | 86 | 80 | 87 | 338 | (3x) |
20. | Seppo Junttila | TSA | 81 | 87 | 88 | 82 | 338 | (0x) |
21. | Heikki Uunimäki | SaSA | 79 | 71 | 81 | 83 | 314 | |
22. | Taisto Kilpinen | SaSA | 64 | 72 | 76 | 71 | 283 | |
Joukkuetulokset | (viiden ampujan tulos*) | |||||||
Turun Seudun Ampujat | 1863 | |||||||
Salon Seudun Ampujat | 1798 |
Ip seuraottelu TSA-SaSA .2016.pdf (79 kB) Ilmapistoolin seuraottelun TSA-SaSA tulokset 10.2.2016 |
Ilmapistoolin seuraottelu Salon Seudun Ampujat - Hangon Ampujat ammuttiin lauantaina 23.1.2016 Ollikkalan ilma-aseradalla.
1. | Juri Hietanen | HanA | 368 | |
2. | Antti Mäkiranta | SaSA | 367 | |
3. | Janne Terkola | SaSA | 365 | |
4. | Matti Anttonen | SaSA | 363 | |
5. | Jukka Ruissalo | SaSA | 357 | |
6. | Staffan Winberg | HanA | 353 | 7X |
7. | Jarmo Torvinen | SaSA | 353 | 3X |
8. | Veikko Heikkinen | HanA | 349 | 4X |
9. | Tom Wiiding | HanA | 349 | 2X |
10. | Mika Liimatainen | SaSA | 344 | 6X |
11. | Timo Rouvali | SaSA | 344 | 2X |
12. | Jorma Torvinen | SaSA | 335 | |
13. | Pertti Toikka | SaSA | 334 | |
14. | Heikki Uunimäki | SaSA | 328 | |
15. | Timo Ullakonoja | HanA | 327 | 1X (87) |
16. | Jouni Kaarre | HanA | 327 | 1X (85) |
17. | Pekka Hietanen | HanA | 326 | |
18. | Jukka Niemelä | SaSA | 324 |
Salon Seudun Ampujat | Hangon Ampujat |
2149 | 2073 |
Salon Seudun Ampujat voittivat ottelun 76 pisteen erolla.
Seuraottelu SaSA - TSA ammuttiin 10.6.2015 Hevonpään radalla
Kovimmasta tuloksesta vastasi Turun Seudun Ampujien Jouko Fleming tuloksella 580.
Paras SaSA:lainen oli Matti Anttonen tuloksella 562.
TSA vei voiton 6 ampujan joukkekilpailussa 36 pisteellä.
Tulokset
1. | Jouko Fleming | TSA | 93 | 98 | 97 | 288 | 97 | 98 | 97 | 292 | 580 |
2. | Matti Anttonen | SaSA | 91 | 95 | 92 | 278 | 94 | 94 | 96 | 284 | 562 |
3. | Janne Terkola | SaSA | 93 | 87 | 95 | 275 | 96 | 96 | 94 | 286 | 561 |
4. | Seppo Mäkinen | TSA | 92 | 92 | 90 | 274 | 93 | 95 | 92 | 280 | 554 |
5. | Jaakko Nousiainen | SaSA | 89 | 95 | 88 | 272 | 93 | 95 | 92 | 280 | 552 |
6. | Antti Mäkiranta | SaSA | 93 | 92 | 90 | 275 | 92 | 91 | 93 | 276 | 551 |
7. | Eino Lähteenmäki | TSA | 95 | 95 | 94 | 284 | 91 | 88 | 85 | 264 | 548 |
8. | Elina Silver | TSA | 91 | 91 | 92 | 274 | 90 | 91 | 90 | 271 | 545 |
9. | Heikki Pakkalin | TSA | 89 | 96 | 86 | 271 | 87 | 92 | 88 | 267 | 538 |
10. | Jiri Kuukasjärvi | TSA | 92 | 91 | 94 | 277 | 92 | 95 | 72 | 259 | 536 |
11. | Asko Terkola | SaSA | 88 | 91 | 83 | 262 | 85 | 94 | 92 | 271 | 533 |
12. | Maija Saarto | TSA | 87 | 86 | 91 | 264 | 89 | 90 | 89 | 268 | 532 |
13. | Kurt Walden | TSA | 91 | 85 | 83 | 259 | 89 | 94 | 88 | 271 | 530 |
14. | Matti Arvela | TSA | 82 | 88 | 90 | 260 | 87 | 92 | 87 | 266 | 526 |
15. | Seppo Junttila | TSA | 87 | 87 | 85 | 259 | 86 | 88 | 88 | 262 | 521 |
16. | Pekka Kähkönen | TSA | 89 | 88 | 87 | 264 | 75 | 85 | 94 | 254 | 518 |
17. | Jukka Niemelä | SaSA | 81 | 87 | 84 | 252 | 85 | 79 | 90 | 254 | 506 |
18. | Pertti Toikka | SaSA | 78 | 87 | 85 | 250 | 87 | 86 | 79 | 252 | 502 |
19. | Jorma Torvinen | SaSA | 76 | 84 | 90 | 250 | 84 | 74 | 89 | 247 | 497 |
20. | Kari Nyrhinen | TSA | 82 | 80 | 82 | 244 | 84 | 84 | 84 | 252 | 496 |
21. | Jukka Linberg | TSA | 83 | 72 | 84 | 239 | 85 | 78 | 87 | 250 | 489 |
22. | Erkki Mauno | TSA | 77 | 79 | 76 | 232 | 81 | 86 | 77 | 244 | 476 |
23. | Taisto Kilpinen | SaSA | 70 | 68 | 58 | 196 | 66 | 57 | 67 | 190 | 386 |
JOUKKUETULOKSET (6 ampujaa) | |||||||||||
Turun Seudun Ampujat | 3301 | ||||||||||
Salon Seudun Ampujat | 3265 | ||||||||||
|
Perinteinen TSA - SaSA seuraottelu ammuttiin Turun Kupittaalla lauantaina 21.2.2015
SaSA oli saanut koottua hyvän joukon ampujia ja yksi ensikertalainenkin saatiin laina-aseella osallistumaan mukaan.
Tiukan kisan voitto tuli Saloon 11 pisteen erolla SaSA 1825 - TSA 1814.
3 parasta ampujaa palkittiin mitalein.
Tulokset
Ip seuraottelu TSA-SaSA 2015.pdf (79 kB) Ilmapistooli seuraottelun tulokset 21.2.2015 |
Seuraottelu SaSA - TSA Hevonpään radalla 11.6.2014.
Seuraottelu ammuttiin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Tiukkoja kamppailuja tuli oikeastaan vain seurojen omien ampujien kesken. Turku nappasi jo 9. perättäisen voiton pienoispistoolin seuraottelussa.
Turun Seudun Ampujat 3326 - Salon Seudun Ampujat 3213 eroa tuli 113 pistettä.
Kiitokset kaikille osallistuneille.
Tulokset ja kuvien alla PDF-muodossa.
Seuraottelu SaSA - HanA Ollikkalan ilma-aseradalla la 1.3.2014.
Hangon ampujia saapui mukavasti ottamaan mittaa paremmuudesta parin vuoden tauon jälkeen.
Viimeksi on kisailtu vuonna 2011 ja silloin Hanko oli parempi luvuin 2079-2065.
Radalla oli kova kuhina kun ampujia riitti kahteen erään ja ensimmäisen erän suorituksia seurattiin silmä kovana.
Uunimäen Heikki hoiti kahvinkeiton ja ruokatarvikkeiden esillelaiton hienosti.
SaSA voitti seuraottelun luvuin 2155 - 2057.
Kiitokset kaikille osallistuneille.
Tulokset löytyy täältä ja PDF:nä kuvien alapuolelta.
Ip seuraottelu SaSA-HanA 2014.pdf (50 kB) Seuraottelun tulokset PDF-muodossa. |
Seuraottelu TSA - SaSA Turun Kupittaalla la 22.2.2014.
Seuraottelu ammuttiin SaSA:n osalta vähillä ampujilla kun vain 6 ampujaa oli saatu osallistumaan Turun Kupittaalle ja TSA oli saanut taas kerättyä suuren määrän ampujia kilpailemaan.
Taistelu ei aivan riittänyt kamppailemaan voitosta ja TSA veikin voiton 54 pisteen erolla.
Tulokset löytyy täältä.
Ip seuraottelu TSA-SaSA 2014.pdf (52 kB) |