2008
Metsästyshaulikko 25k
Ikätasoitus 0-5 panosta
19.10.2008
1. | Kuronen Ossi | 25 |
2. | Haarala Jukka | 25 |
3. | Talvi Pekka |
25 |
4. | Hoffren Juha | 24 |
5. | Reponen Jarno | 24 |
6. | Alander Jussi | 23 |
7. | Jokinen Raimo | 22 |
8. | Wihanto Sakari | 21 |
9. | Aaltola Timo | 21 |
10. | Fresenius Unto | 21 |
11. | Stenroos Jari | 20 |
12. | Lintula Teemu | 20 |
13. | Timonen Arto | 20 |
14. | Vehma Jouni | 19 |
15. | Möyrä Roni | 19 |
16. | Bastman Simo | 19 |
17. | Ikonen Jyrki | 18 |
18. | Vilen Heikki | 16 |
19. | Ruohonen Jukka | 15 |
20. | Aaltola Pasi | 15 |
21. | Manninen Juhani | 11 |
22. | Hentilä Jaakko | 6 |
KINKKUKILPAILUT 7.12.2008
Kansallinen trap 50 k, sarja A
1. | Haklin Petri | L-HA | 22 | 22 | 44 | ||||||
2. | Bäckman Markus | RS | 21 | 21 | 42 | ||||||
3. | Saarinen Pasi | SaSA | 19 | 21 | 40 | ||||||
4. | Simola Ari | L-HA | 19 | 20 | 39 | /6 | |||||
5. | Silovaara Juha | KMY | 18 | 21 | 39 | /5 | |||||
6. | Tihtonen Pertti | MKMS | 19 | 20 | 39 | /0 | |||||
7. | Laarimo Mika | MVM | 21 | 16 | 37 | ||||||
8. | Saarela Mika | Cal-12 | 16 | 19 | 35 | ||||||
9. | Tihtonen Matti | MKMS | 15 | 17 | 32 | ||||||
10. | Turpeinen Sauli | ESF | 12 | 19 | 31 | ||||||
11. | Roos Markus | KMY | 18 | 13 | 31 | ||||||
12. | Koskinen Juha | LRM | 15 | 10 | 25 | ||||||
13. | Hyvärinen Kai | SaSA | 16 | 8 | 24 |
Kansallinen trap 50 k, sarja B
1. | Manninen Juhani | SaSA | 21 | 21 | 42 | ||||||
2. | Salo Matti | Cal-12 | 15 | 21 | 36 | ||||||
3. | Kallio Jorma | EuSA | 12 | 22 | 34 | ||||||
4. | Kavander Risto | KMY | 16 | 17 | 33 | /2 | |||||
5. | Forsström Teuvo | MKMS | 18 | 15 | 33 | /1 | |||||
6. | Hietaranta Markku | KMY | 12 | 20 | 32 | ||||||
7. | Kaira Timo | EuSA | 15 | 17 | 32 | ||||||
7. | Lappeteläinen Tauno | Cal-12 | 15 | 17 | 32 | ||||||
7. | Soini Olavi | EuSA | 15 | 17 | 32 | ||||||
10. | Ruohonen Jukka | SaSA | 18 | 14 | 32 | ||||||
11. | Hellgren Rolf | RS | 17 | 14 | 31 | ||||||
12. | Nieminen Martti | EuSA | 13 | 17 | 30 | ||||||
13. | Nurmi Matti | VSVA | 19 | 11 | 30 | ||||||
14. | Selenius Raimo | ESF | 14 | 14 | 28 | ||||||
15. | Liljanoksa Pekka | AHA | 15 | 13 | 28 | ||||||
16. | Kahelin Heikki | Cal-12 | 12 | 15 | 27 | ||||||
17. | Siltanen Juhani | SSG | 11 | 15 | 26 | ||||||
18. | Halminen Sirpa | ESF | 16 | 10 | 26 | ||||||
19. | Henriksson Kaj | ESF | 14 | 11 | 25 | ||||||
20. | Parantainen Heikki | Trap-A | 15 | 8 | 23 | ||||||
21. | Nikander Raimo | Cal-12 | 11 | 11 | 22 | ||||||
22. | Kurtti Kirsi | Cal-12 | 12 | 9 | 21 | ||||||
23. | Valtonen Jari | TEV | 6 | 13 | 19 | ||||||
24. | Vuorema Timo | SaSA | 4 | 4 | 8 |
Metsästysammunta 25k, sarja A
1. | Timonen Arto | SaSA | 23 | /3 | ||
2. | Reponen Jarno | PMS | 23 | /2 | ||
3. | Hoffren Juha | SaSA | 23 | /1 | ||
4. | Paananen Jukka | SaSA | 22 | /1 | ||
5. | Mäkinen Kalle | VMS | 22 | /0 | ||
6. | Stenroos Jari | SaSA | 21 | |||
6. | Valtonen Jouni | LRM | 21 | |||
6. | Bäckman Markus | RS | 21 | |||
6. | Koskinen Juha | LRM | 21 | |||
9. | Paananen Kimmo | SaSA | 20 | |||
9. | Haklin Petri | L-HA | 20 | |||
11. | Alander Jussi | SaSA | 19 | |||
11. | Simola Ari | L-HA | 19 | |||
14. | Lainio-Kasvala Hannu | SaSA | 17 | |||
15. | Möyrä Roni | 16 |
Metsästysammunta 25k, sarja B
1. | Nurmi Matti | VsVa | 22 | /6 | ||
2. | Wihanto Sakari | SaSA | 22 | /5 | ||
3. | Kielo Olli | LRM | 22 | /1 | ||
4. | Valtonen Jari | TEV | 21 | |||
5. | Talvi Pekka | SaSA | 19 | /1 | ||
6. | Kuronen Ossi | LRM | 19 | /0 | ||
7. | Sairanen Olli | Paimio | 18 | |||
7. | Lappeteläinen Raimo | Cal-12 | 18 | |||
9. | Marttila Teuvo | SaSA | 17 | |||
9. | Ikonen Jyrki | SaSA | 17 | |||
9. | Liljanoksa Pekka | AHA | 17 | |||
9. | Aaltola Timo | SaSA | 17 | |||
13. | Bastman Simo | SaSA | 15 | |||
14. | Fresenius Unto | SaSA | 14 | |||
15. | Rösengvist Börje | PsPA | 13 | |||
16. | Vuorema Timo | SaSA | 7 |